尊敬的客戶:
我行自2023年9月1日起調整人民幣存款利率,調整後的《華夏銀行人民幣存款利率表》如下:
單位:年利率%
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.20 | 0.20 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.30 | 1.30 | |
| 半年 | 1.55 | 1.55 | |
| 一年 | 1.75 | 1.75 | |
| 二年 | 2.00 | 1.80 | |
| 三年 | 2.25 | 2.20 | |
| 五年 | 2.30 | 2.30 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.30 | 1.30 | |
| 三年 | 1.50 | 1.50 | |
| 五年 | 1.55 | 1.55 | |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
| 協定存款 | — | 0.90 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.45 | 0.45 | |
| 七天 | 1.00 | 1.00 | |
華夏銀行股份有限公司
2023年9月1日