尊敬的投資者:
我行將於2021年4月2日起調整增盈天天、步步增盈系列理財産品預期最高年化收益率。華夏銀行未來將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈天天理財增強型(專享版) | T+0 | 企業 | 2.50% | 2.40% | 1萬 |
步步增盈安心版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 2.55% | 不變 | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 2.80% | 1萬 | |||
14天≤投資期<30天 | 3.00% | 1萬 | |||
30天≤投資期<90天 | 3.30% | 1萬 | |||
投資期≥90天 | 3.55% | 3.35% | 1萬 | ||
增盈天天理財增強型(安逸版) | T+0 | 個人 | 2.70% | 2.60% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(尊享版) | T+0 | 2.80% | 2.65% | 20萬 | |
增盈天天理財增強型(至尊版) | T+0 | 3.00% | 2.80% | 100萬 | |
步步增盈安逸版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 2.70% | 2.60% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 2.90% | 2.80% | 1萬 | ||
14天≤投資期<30天 | 3.10% | 3.00% | 1萬 | ||
30天≤投資期<90天 | 3.40% | 3.30% | 1萬 | ||
投資期≥90天 | 3.45% | 3.35% | 1萬 |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2021年3月31日