尊敬的投資者:
我行將於2021年4月22日起調整個人增盈週期系列和機構增盈週期系列部分理財産品預期最高年化收益率。華夏銀行未來將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈週期30天理財産品 | 30天 | 個人 | 3.60% | 3.30% | 1萬 |
增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.70% | 3.40% | ||
增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.60% | 3.40% | ||
增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.60% | 3.40% | ||
增盈週期14天(私行專屬) | 14天 | 3.70% | 3.60% | ||
增盈週期28天(私行專屬) | 28天 | 3.75% | 3.65% | ||
機構增盈週期30天理財産品 | 30天 | 企業 | 3.60% | 3.30% | |
機構增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.70% | 3.40% | ||
機構增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.60% | 3.40% | ||
機構增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.60% | 3.40% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2021年4月20日