一、報告期
報告期為2020年7月1日至2020年12月31日。
二、當期理財産品發行情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內發行數量(支) | 報告期內申購和認購金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 148 | 45,637,189.21 |
私募理財産品 | 47 | 2,495,947.00 | |
合計 | 195 | 48,133,136.21 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 136 | 45,082,124.91 |
權益類 | - | 1,168.30 | |
商品及金融衍生品類 | - | - | |
混合類 | 59 | 3,049,843.00 | |
合計 | 195 | 48,133,136.21 |
(二)其他産品
報告期內,我行共發行其他産品323支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),申購和認購金額7398.07億元。其中,公募理財産品280支,金額7119.55億元;私募理財産品43支,金額278.52億元。
三、當期理財産品到期情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內贖回和到期金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 5 | 29,205,840.67 |
私募理財産品 | 8 | 550,978.28 | |
合計 | 13 | 29,756,818.96 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 13 | 29,755,821.18 |
權益類 | - | 997.78 | |
商品及金融衍生品類 | - | - | |
混合類 | - | - | |
合計 | 13 | 29,756,818.96 |
(二)其他産品
報告期內,1590支其他産品到期(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),贖回和到期金額10009.46億元。其中,公募理財産品1186支,金額8535.97億元;私募理財産品404支,金額1473.49億元。
四、期末存續理財産品情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額佔比 | 報告期初存續金額佔比 | 報告期內佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 255 | 30,351,179.59 | 88.19% | 87.86% | 0.33% |
私募理財産品 | 69 | 4,062,725.00 | 11.81% | 12.14% | -0.33% | |
合計 | 324 | 34,413,904.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 254 | 30,772,189.36 | 89.42% | 96.65% | -7.23% |
權益類 | 1 | 1,284.76 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | |
商品及金融衍生品類 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 69 | 3,640,430.48 | 10.58% | 3.34% | 7.24% | |
合計 | 324 | 34,413,904.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他産品
報告期末,其他産品存續數量為353支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),存續金額2443.69億元。其中,公募理財産品308支,金額2138.28億元;私募理財産品45支,金額305.41億元。
五、理財産品投資資産情況
資産類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透後) | 報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 | 2,635,297.60 | 3.97% |
同業存單 | 3,369,418.39 | 5.08% |
拆放同業及債券買入返售 | 1,180,006.44 | 1.78% |
債券 | 47,895,279.20 | 72.14% |
非標準化債權類資産 | 5,870,258.75 | 8.84% |
權益類投資 | 1,464,935.05 | 2.21% |
金融衍生品 | 20,450.77 | 0.03% |
代客境外理財投資QDII | 51,014.80 | 0.08% |
商品類資産 | - | 0.00% |
另類資産 | - | 0.00% |
公募基金 | 3,903,721.57 | 5.88% |
合計 | 66,390,382.57 | 100.00% |
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。
華夏銀行股份有限公司
2021年5月26日