尊敬的投資者:
我行將於2021年7月15日起調整增盈天天、步步增盈、增盈週期系列理財産品預期最高年化收益率。未來,華夏銀行將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶 類型 | 調整前 預期最高年化收益率 | 調整後 預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈天天理財增強型(安逸版) | T+0 | 個人 | 2.60% | 2.40% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(尊享版) | T+0 | 2.65% | 2.45% | 20萬 | |
增盈天天理財增強型(至尊版) | T+0 | 2.80% | 2.60% | 100萬 | |
步步增盈安逸版 | 1天≤投資期<7天 | 2.60% | 2.45% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 2.80% | 2.60% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.00% | 2.80% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.30% | 3.10% | |||
投資期≥90天 | 3.35% | 3.25% | |||
增盈天天理財增強型(專享版) | T+0 | 企業 | 2.40% | 2.30% | 1萬 |
步步增盈安心版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 2.55% | 2.40% | ||
7天≤投資期<14天 | 2.80% | 2.60% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.00% | 2.80% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.30% | 3.10% | |||
投資期≥90天 | 3.35% | 3.25% | |||
步步增盈安享版 | 1天≤投資期<7天 | 同業 | 2.00% | 1.80% | 1萬 |
7天≤投資期<14天 | 2.50% | 2.20% | |||
14天≤投資期<28天 | 2.80% | 2.50% | |||
28天≤投資期<91天 | 3.10% | 2.80% | |||
投資期≥91天 | 3.12% | 2.82% | |||
産品名稱 | 投資週期 | 客戶 類型 | 調整前 預期最高年化收益率 | 調整後 預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈週期30天理財産品 | 30天 | 個人 | 3.30% | 3.10% | 1萬 |
增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.40% | 3.20% | ||
增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.40% | 3.20% | ||
增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.40% | 3.20% | ||
增盈週期14天(私行專屬) | 14天 | 3.60% | 3.50% | ||
增盈週期28天(私行專屬) | 28天 | 3.65% | 3.55% | ||
機構增盈週期30天理財産品 | 30天 | 企業 | 3.30% | 3.10% | |
機構增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.40% | 3.20% | ||
機構增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.40% | 3.20% | ||
機構增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.40% | 3.20% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2021年7月12日