尊敬的客戶:
中國銀保監會發佈的《理財公司理財産品銷售管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)自2021年6月27日起施行。根據《辦法》相關要求,我司擬調整理財産品説明書內容,修訂內容主要包括:
一、補充説明業績基準的選擇原因、測算依據或計算方法;
二、增加産品銷售評級的相關表述;
三、增加産品託管人基本資訊;
四、補充提示關聯關係風險。
除上述調整內容外,其餘內容請以更新後的理財産品説明書約定為準,新版説明書將於2021年8月5日起生效。本次説明書調整對理財産品投資運作不産生影響,理財産品開放頻率、投資範圍、投資比例及投資限制、産品費用等要素不變。我司將繼續切實履行産品管理人職責。
涉及産品清單如下:
| 序號 | 産品代碼 | 産品名稱 |
| 1 | 2119187301 | 固收增強14天定開1號 |
| 2 | 2119187201 | 固收增強周周定開1號 |
| 3 | 211968700101 | 華夏理財ESG固收增強一年定開1號 |
| 4 | 211968700102 | 華夏理財ESG固收增強一年定開2號 |
| 5 | 211978700101 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開1號 |
| 6 | 211978700102 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開2號 |
| 7 | 211978700103 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開3號 |
| 8 | 211978700104 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開4號 |
| 9 | 211958700101 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開1號 |
| 10 | 211958700111 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開2號 |
| 11 | 211958700103 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開3號 |
| 12 | 211958700121 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開4號 |
| 13 | 211958700105 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開5號 |
| 14 | 211958700122 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開6號 |
| 15 | 211958700107 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開7號 |
| 16 | 211958700123 | 華夏理財百歲人生固收增強兩年定開8號 |
| 17 | 211958700116 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開1號 |
| 18 | 211958700102 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開2號 |
| 19 | 211958700125 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開3號 |
| 20 | 211958700104 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開4號 |
| 21 | 211958700126 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開5號 |
| 22 | 211958700106 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開6號 |
| 23 | 211958700127 | 華夏理財百歲人生固收增強三年定開7號 |
| 24 | 2119187302 | 華夏理財固收增強14天定開2號 |
| 25 | 201918700101 | 華夏理財固收增強半年定開1號 |
| 26 | 211918700102 | 華夏理財固收增強半年定開2號 |
| 27 | 211918700103 | 華夏理財固收增強半年定開3號 |
| 28 | 211918700104 | 華夏理財固收增強半年定開4號 |
| 29 | 211918700105 | 華夏理財固收增強半年定開5號 |
| 30 | 211918700201 | 華夏理財固收增強三個月定開1號 |
| 31 | 211918700202 | 華夏理財固收增強三個月定開2號 |
| 32 | 211918700203 | 華夏理財固收增強三個月定開3號 |
| 33 | 2119187101 | 華夏理財固收增強一個月定開1號 |
| 34 | 211918700301 | 華夏理財固收增強一年定開1號 |
| 35 | 2119187001 | 華夏理財固收增強週期180天理財産品A款 |
| 36 | 211918701001 | 華夏理財固收增強週期30天理財産品A款 |
| 37 | 211918701002 | 華夏理財固收增強週期30天理財産品B款(新客新資金專屬) |
| 38 | 211918701101 | 華夏理財固收增強週期60天理財産品A款 |
| 39 | 2119187202 | 華夏理財固收增強周周定開2號 |
| 40 | 211928700401 | 華夏理財混合偏債兩年定開1號 |
| 41 | 211928700402 | 華夏理財混合偏債兩年定開2號 |
| 42 | 211928700403 | 華夏理財混合偏債兩年定開3號 |
| 43 | 211928700404 | 華夏理財混合偏債兩年定開4號 |
| 44 | 211928700405 | 華夏理財混合偏債兩年定開5號 |
| 45 | 211928700301 | 華夏理財混合偏債一年半定開1號 |
| 46 | 211928700201 | 華夏理財混合偏債一年定開1號 |
| 47 | 211948700101 | 華夏理財權益打新一年定開1號 |
| 48 | 2119187601 | 華夏理財混合偏債週期360天A款 |
| 49 | 2119487001 | 華夏理財權益打新週期360天A款 |
| 50 | 211998700101 | 華夏理財現金管理類理財産品1號 |
| 51 | 2119987002 | 華夏理財現金管理類理財産品2號 |
| 52 | 2119987003 | 華夏理財現金管理類理財産品3號 |
| 53 | 211998700104 | 華夏理財現金管理類理財産品4號 |
| 54 | 211998700105 | 華夏理財現金管理類理財産品5號 |
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2021年8月2日