尊敬的投資者:
為加強管理,我行根據産品説明書相關約定,擬於2021年9月16日提前終止增盈天天理財增強型等13支非保本浮動收益開放式理財産品,具體産品資訊如下:
序號 | 産品代碼 | 産品名稱 | 成立日 | 原到期日 | 擬提前終止日 | 資金到賬日 |
1 | Z01100011 | 增盈天天理財增強型産品 | 20150104 | 20370511 | 20210916 | 20210916 |
2 | 2012127000201 | 增盈天天理財增強型(尊享版) | 20111130 | 20390417 | 20210916 | 20210916 |
3 | 1710141000201 | 步步增盈尊享版 | 20170707 | 29991231 | 20210916 | 20210917 |
4 | 2010134000101 | 機構增盈週期30天理財産品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
5 | 2010134000104 | 機構增盈週期180天理財産品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
6 | 1710141000301 | 步步增盈至尊版 | 20170707 | 29991231 | 20210916 | 20210917 |
7 | 2010134000103 | 機構增盈週期90天理財産品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
8 | 1910131000101 | 增盈週期90天理財産品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
9 | 181014T000101 | 步步增盈安享版 | 20180320 | 20991231 | 20210916 | 20210916 |
10 | 1910131000103 | 增盈週期30天理財産品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
11 | 2010134000102 | 機構增盈週期60天理財産品 | 20191216 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
12 | 1910131000102 | 增盈週期60天理財産品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
13 | 1910131000104 | 增盈週期180天理財産品 | 20191224 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
上述産品提前終止日當日均不計投資收益、不計息,華夏銀行將在本公告的資金到賬日向投資者一次性劃付理財産品本金及收益(如有)。
感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行其他在售理財産品。
特此公告。
華夏銀行
2021年9月13日