一、報告期
報告期為2021年1月1日至2021年6月30日。
二、當期理財産品發行情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內發行數量(支) | 報告期內募集金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 75 | 54,083,385.26 |
私募理財産品 | 50 | 2,595,610.00 | |
合計 | 125 | 56,678,995.26 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 90 | 54,649,084.36 |
權益類 | 0 | 3,247.80 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 35 | 2,026,663.10 | |
合計 | 125 | 56,678,995.26 |
(二)其他産品
報告期內,我行共發行其他産品138支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),募集金額4,538.43億元。其中,公募理財産品138支,金額4,538.43億元;私募理財産品0支,金額0.00億元。
三、當期理財産品到期情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 13 | 50,252,807.84 |
私募理財産品 | 26 | 1,928,659.01 | |
合計 | 39 | 52,181,466.85 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 39 | 52,179,721.07 |
權益類 | 0 | 1,732.96 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 12.82 | |
合計 | 39 | 52,181,466.85 |
(二)其他産品
報告期內,318支其他産品到期(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),兌付金額5,681.31億元。其中,公募理財産品278支,金額5,408.54億元;私募理財産品40支,金額272.77億元。
四、期末存續理財産品情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額佔比 | 報告期初存續金額佔比 | 報告期內佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 317 | 34,912,858.63 | 87.84% | 88.19% | -0.35% |
私募理財産品 | 93 | 4,833,334.18 | 12.16% | 11.81% | 0.35% | |
合計 | 410 | 39,746,192.81 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 305 | 33,947,656.04 | 85.41% | 89.42% | -4.01% |
權益類 | 1 | 3013.4 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 104 | 5,795,523.37 | 14.58% | 10.58% | 4.00% | |
合計 | 410 | 39,746,192.81 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他産品
報告期末,其他産品存續數量為173支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),存續金額1,346.95億元。其中,公募理財産品168支,金額1,307.95億元;私募理財産品5支,金額39.00億元。
五、理財産品投資資産情況
資産類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透後) | 報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 | 3,069,968.49 | 5.00% |
同業存單 | 4,701,468.87 | 7.65% |
拆放同業及買入返售 | 501,951.44 | 0.82% |
債券 | 43,695,002.72 | 71.11% |
非標準化債權類資産 | 5,100,556.38 | 8.30% |
權益類投資 | 1,445,951.58 | 2.35% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | 52,209.27 | 0.09% |
商品類資産 | 0.00 | 0.00% |
另類資産 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 2,878,240.98 | 4.68% |
合計 | 61,445,349.73 | 100.00% |
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。
華夏銀行股份有限公司
2021年9月27日