信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於部分理財産品變更産品管理人的公告
發佈時間:2021-11-05

尊敬的投資者:

  您好!

  根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱:華夏銀行)設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財已于2020年9月成立,並作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

  為保障理財業務整體平穩、健康、合規發展,華夏銀行發行的、符合監管要求的部分理財産品將分批劃轉至華夏理財,相應的理財産品管理人將由華夏銀行變更為華夏理財,理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將全部轉由華夏理財享有和承擔,理財産品説明書同步更新。

  本批劃轉理財産品(具體劃轉産品清單詳見附件)將於2021年11月10日(劃轉當日)劃轉至華夏理財管理。

  在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於移交當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知以及産品説明書,主要調整內容包括但不限于:産品名稱、産品管理人、産品銷售起點等。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。

  同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。

  此次理財産品管理人變更與相應産品劃轉,不會對産品投資管理産生實質性影響,所有劃轉産品均處於正常運作狀態,華夏理財將本著勤勉盡職的原則持續為客戶提供理財服務。

  如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。

  特此公告。

  華夏銀行股份有限公司

  華夏理財有限責任公司

  2021年11月5日

  
 

  附件:本批劃轉産品清單

序號 擬劃轉産品名稱 産品代碼 産品登記編碼(劃轉前) 産品登記編碼(劃轉後) 劃轉日期 劃轉後産品名稱
1 龍盈固定收益類尊享6號半年定開理財産品 208212400602 C1030420003035 Z7003921000407 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享6號半年定開理財産品
2 龍盈固定收益類尊享4號半年定開理財産品 208212400402 C1030420003033 Z7003921000408 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享4號半年定開理財産品
3 龍盈固定收益類尊享3號三個月定開理財産品 208212400302 C1030420003032 Z7003921000412 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享3號三個月定開理財産品
4 龍盈固定收益類尊享37號三個月定開理財産品 208212403702 C1030420003172 Z7003921000413 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享37號三個月定開理財産品
5 龍盈固定收益類尊享36號半年定開理財産品 208212403602 C1030420003171 Z7003921000409 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享36號半年定開理財産品
6 龍盈固定收益類尊享35號三個月定開理財産品 208212403502 C1030420003170 Z7003921000414 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享35號三個月定開理財産品
7 龍盈固定收益類尊享29號三個月定開理財産品 208212402902 C1030420003123 Z7003921000415 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享29號三個月定開理財産品
8 龍盈固定收益類尊享28號半年定開理財産品 208212402802 C1030420003122 Z7003921000410 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享28號半年定開理財産品
9 龍盈固定收益類尊享26號半年定開理財産品 208212402602 C1030420003120 Z7003921000411 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享26號半年定開理財産品
10 龍盈固定收益類尊享25號三個月定開理財産品 208212402502 C1030420003119 Z7003921000416 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享25號三個月定開理財産品
11 龍盈固定收益類尊享23號三個月定開理財産品 208212402302 C1030420003117 Z7003921000417 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享23號三個月定開理財産品
12 龍盈固定收益類尊享21號三個月定開理財産品 208212402102 C1030420003115 Z7003921000418 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享21號三個月定開理財産品
13 龍盈固定收益類尊享1號三個月定開理財産品 208212400102 C1030420003030 Z7003921000419 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類尊享1號三個月定開理財産品
14 龍盈固定收益類專屬8號半年定開理財産品 208212400801 C1030420003027 Z7003921000420 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬8號半年定開理財産品
15 龍盈固定收益類專屬7號三個月定開理財産品 208212400701 C1030420003026 Z7003921000425 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬7號三個月定開理財産品
16 龍盈固定收益類專屬6號半年定開理財産品 208212400601 C1030420003025 Z7003921000421 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬6號半年定開理財産品
17 龍盈固定收益類專屬5號三個月定開理財産品 208212400501 C1030420003024 Z7003921000426 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬5號三個月定開理財産品
18 龍盈固定收益類專屬3號三個月定開理財産品 208212400301 C1030420003022 Z7003921000427 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬3號三個月定開理財産品
19 龍盈固定收益類專屬1號三個月定開理財産品 208212400101 C1030420003020 Z7003921000428 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬1號三個月定開理財産品
20 龍盈固定收益類專屬18號半年定開理財産品 208212401801 C1030420003049 Z7003921000422 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬18號半年定開理財産品
21 龍盈固定收益類專屬16號半年定開理財産品 208212401601 C1030420003047 Z7003921000423 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬16號半年定開理財産品
22 龍盈固定收益類專屬12號半年定開理財産品 208212401201 C1030420003043 Z7003921000424 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬12號半年定開理財産品
23 龍盈固定收益類專屬11號三個月定開理財産品 208212401101 C1030420003042 Z7003921000429 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類專屬11號三個月定開理財産品
24 龍盈固定收益類增強型理財産品2號 1912121000202 C1030419004218 Z7003921000430 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類增強型理財産品2號
25 龍盈固定收益類增強型理財産品1號 1912121000201 C1030419003456 Z7003921000451 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類增強型理財産品1號
26 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(006號) 1910621000202 C1030419000238 Z7003921000431 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(006號)
27 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(005號) 1910621000201 C1030419000237 Z7003921000432 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(005號)
28 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(004號) 1810621000205 C1030418012824 Z7003921000433 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(004號)
29 龍盈固定收益類G款76號三個月定開理財産品 208212100349 C1030420002835 Z7003921000452 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款76號三個月定開理財産品
30 龍盈固定收益類G款74號半年定開理財産品 208212100347 C1030420002833 Z7003921000436 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款74號半年定開理財産品
31 龍盈固定收益類G款73號三個月定開理財産品 208212100346 C1030420002832 Z7003921000453 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款73號三個月定開理財産品
32 龍盈固定收益類G款70號半年定開理財産品 208212100339 C1030420002756 Z7003921000437 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款70號半年定開理財産品
33 龍盈固定收益類G款68號三個月定開理財産品 208212100338 C1030420002753 Z7003921000454 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款68號三個月定開理財産品
34 龍盈固定收益類G款67號半年定開理財産品 208212100337 C1030420002749 Z7003921000438 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款67號半年定開理財産品
35 龍盈固定收益類G款65號半年定開理財産品 208212100335 C1030420002747 Z7003921000439 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款65號半年定開理財産品
36 龍盈固定收益類G款61號半年定開理財産品 208212100331 C1030420002740 Z7003921000440 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款61號半年定開理財産品
37 龍盈固定收益類G款60號半年定開理財産品 208212100329 C1030420002400 Z7003921000441 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款60號半年定開理財産品
38 龍盈固定收益類G款59號三個月定開理財産品 208212100328 C1030420002399 Z7003921000455 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款59號三個月定開理財産品
39 龍盈固定收益類G款57號半年定開理財産品 208212100326 C1030420002263 Z7003921000442 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款57號半年定開理財産品
40 龍盈固定收益類G款56號三個月定開理財産品 208212100325 C1030420002262 Z7003921000456 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款56號三個月定開理財産品
41 龍盈固定收益類G款4號半年定開增強理財産品 1912121000204 C1030419005023 Z7003921000443 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款4號半年定開增強理財産品
42 龍盈固定收益類G款47號半年定開理財産品 208212100316 C1030420001957 Z7003921000444 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款47號半年定開理財産品
43 龍盈固定收益類G款45號半年定開理財産品 208212100314 C1030420001955 Z7003921000445 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款45號半年定開理財産品
44 龍盈固定收益類G款3號三個月定開純債理財産品 1912121000301 C1030419004420 Z7003921000406 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款3號三個月定開純債理財産品
45 龍盈固定收益類G款36號半年定開凈值型理財産品 201212100306 C1030420000348 Z7003921000446 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款36號半年定開凈值型理財産品
46 龍盈固定收益類G款35號半年定開凈值型理財産品 201212100305 C1030420000347 Z7003921000447 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款35號半年定開凈值型理財産品
47 龍盈固定收益類G款32號半年定開凈值型理財産品 201212100302 C1030420000344 Z7003921000448 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款32號半年定開凈值型理財産品
48 龍盈固定收益類G款31號半年定開凈值型理財産品 201212100301 C1030420000343 Z7003921000449 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款31號半年定開凈值型理財産品
49 龍盈固收G款11號三個月定開純債型理財産品 1912121000303 C1030419006112 Z7003921000405 2021年11月10日 華夏理財龍盈固收G款11號三個月定開純債型理財産品
50 龍盈固定收益類G款108號半年定開理財産品 208212100481 C1030420003397 Z7003921000450 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類G款108號半年定開理財産品
51 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(002號) 1810621000203 C1030418012822 Z7003921000434 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(002號)
52 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(001號) 1810621000202 C1030418012821 Z7003921000435 2021年11月10日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(001號)
注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務