信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於部分理財産品變更産品管理人的公告
發佈時間:2021-11-19

尊敬的投資者:

  您好!

  根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱:華夏銀行)設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財已于2020年9月成立,並作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

  為保障理財業務整體平穩、健康、合規發展,華夏銀行發行的、符合監管要求的部分理財産品將分批劃轉至華夏理財,相應的理財産品管理人將由華夏銀行變更為華夏理財,理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將全部轉由華夏理財享有和承擔,理財産品説明書同步更新。

  本批劃轉理財産品(具體劃轉産品清單詳見附件)將於2021年11月24日(劃轉當日)劃轉至華夏理財管理。

  在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於移交當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知以及産品説明書,主要調整內容包括但不限于:産品名稱、産品管理人、産品銷售起點等。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。

  同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。

  此次理財産品管理人變更與相應産品劃轉,不會對産品投資管理産生實質性影響,所有劃轉産品均處於正常運作狀態,華夏理財將本著勤勉盡職的原則持續為客戶提供理財服務。

  如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。

  特此公告。

 

  華夏銀行股份有限公司

  華夏理財有限責任公司

  2021年11月19日

  
 

  附件:本批劃轉産品清單

序號 擬劃轉産品名稱 産品代碼 産品登記編碼(劃轉前) 産品登記編碼(劃轉後) 劃轉日期 劃轉後産品名稱
1 龍盈混合G款8號一年半定開偏債理財産品 208282100507 C1030420002752 Z7003921000512 2021年11月24日 華夏理財龍盈混合G款8號一年半定開偏債理財産品
2 龍盈固定收益類尊享2號半年定開理財産品 208212400202 C1030420003031 Z7003921000514 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類尊享2號半年定開理財産品
3 龍盈固定收益類尊享27號三個月定開理財産品 208212402702 C1030420003121 Z7003921000513 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類尊享27號三個月定開理財産品
4 龍盈固定收益類尊享24號半年定開理財産品 208212402402 C1030420003118 Z7003921000515 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類尊享24號半年定開理財産品
5 龍盈固定收益類尊享22號半年定開理財産品 208212402202 C1030420003116 Z7003921000516 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類尊享22號半年定開理財産品
6 龍盈固定收益類專屬4號半年定開理財産品 208212400401 C1030420003023 Z7003921000517 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類專屬4號半年定開理財産品
7 龍盈固定收益類專屬2號半年定開理財産品 208212400201 C1030420003021 Z7003921000518 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類專屬2號半年定開理財産品
8 龍盈固定收益類專屬14號半年定開理財産品 208212401401 C1030420003045 Z7003921000519 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類專屬14號半年定開理財産品
9 龍盈固定收益類專屬10號半年定開理財産品 208212401001 C1030420003029 Z7003921000520 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類專屬10號半年定開理財産品
10 龍盈固定收益類增強型理財産品3號 1912121000203 C1030419004219 Z7003921000526 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類增強型理財産品3號
11 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(008號) 1910621000303 C1030419000241 Z7003921000527 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(008 號)
12 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(007號) 1910621000302 C1030419000240 Z7003921000528 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(007 號)
13 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(006號) 1910621000301 C1030419000239 Z7003921000529 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(006 號)
14 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(005號) 1810621000306 C1030418012857 Z7003921000530 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(005 號)
15 龍盈固定收益類純債型理財産品2號 1912121000102 C1030419002242 Z7003921000511 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類純債型理財産品2 號
16 龍盈固定收益類G款93號一年定開理財産品 208212100366 C1030420003093 Z7003921000533 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款93號一年定開理財産品
17 龍盈固定收益類G款92號一年定開理財産品 208212100365 C1030420003092 Z7003921000534 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款92號一年定開理財産品
18 龍盈固定收益類G款91號一年定開理財産品 208212100364 C1030420003091 Z7003921000535 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款91號一年定開理財産品
19 龍盈固定收益類G款90號一年定開理財産品 208212100363 C1030420003090 Z7003921000536 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款90號一年定開理財産品
20 龍盈固定收益類G款8號一年定開增強理財産品 1912121000207 C1030419005286 Z7003921000537 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款8號一年定開增強理財産品
21 龍盈固定收益類G款89號一年定開理財産品 208212100362 C1030420003089 Z7003921000538 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款89號一年定開理財産品
22 龍盈固定收益類G款7號一年定開增強理財産品 1912121000206 C1030419005285 Z7003921000539 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款7號一年定開增強理財産品
23 龍盈固定收益類G款72號三個月定開理財産品 208212100345 C1030420002831 Z7003921000521 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款72號三個月定開理財産品
24 龍盈固定收益類G款71號一年定開理財産品 208212100340 C1030420002757 Z7003921000540 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款71號一年定開理財産品
25 龍盈固定收益類G款6號一年定開增強理財産品 1912121000205 C1030419005137 Z7003921000541 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款6號一年定開增強理財産品
26 龍盈固定收益類G款66號三個月定開理財産品 208212100336 C1030420002748 Z7003921000522 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款66號三個月定開理財産品
27 龍盈固定收益類G款50號半年定開理財産品 208212100318 C1030420002252 Z7003921000523 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款50號半年定開理財産品
28 龍盈固定收益類G款48號一年定開理財産品 208212100317 C1030420001958 Z7003921000542 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款48號一年定開理財産品
29 龍盈固定收益類G款44號半年定開理財産品 208212100313 C1030420001954 Z7003921000524 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款44號半年定開理財産品
30 龍盈固定收益類G款43號一年定開理財産品 208212100312 C1030420001953 Z7003921000543 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款43號一年定開理財産品
31 龍盈固定收益類G款42號一年定開凈值型理財産品 208212100311 C1030420001794 Z7003921000544 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款42號一年定開凈值型理財産品
32 龍盈固定收益類G款41號半年定開凈值型理財産品 208212100310 C1030420001793 Z7003921000525 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款41號半年定開凈值型理財産品
33 龍盈固定收益類G款39號一年定開凈值型理財産品 208212100308 C1030420001791 Z7003921000545 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款39號一年定開凈值型理財産品
34 龍盈固定收益類G款38號一年定開凈值型理財産品 208212100307 C1030420001790 Z7003921000546 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款38號一年定開凈值型理財産品
35 龍盈固定收益類G款34號一年定開凈值型理財産品 201212100304 C1030420000346 Z7003921000547 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款34號一年定開凈值型理財産品
36 龍盈固定收益類G款33號一年定開凈值型理財産品 201212100303 C1030420000345 Z7003921000548 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類G款33號一年定開凈值型理財産品
37 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(002號) 1810621000303 C1030418012854 Z7003921000531 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(002 號)
38 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(001號) 1810621000302 C1030418012853 Z7003921000532 2021年11月24日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(001 號)
39 龍盈百歲人生固定收益類G款8號三年定開(目標2029)理財産品 208212100341 C1030420002759 Z7003921000552 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款8號三年定開(目標2029)理財産品
40 龍盈百歲人生固定收益類G款6號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100507 C1030420002746 Z7003921000549 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款6號兩年定開(目標2026)理財産品
41 龍盈百歲人生固定收益類G款16號三年定開(目標2029)理財産品 208212100385 C1030420003112 Z7003921000553 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款16號三年定開(目標2029)理財産品
42 龍盈百歲人生固定收益類G款14號三年定開(目標2029)理財産品 208212100383 C1030420003111 Z7003921000554 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款14號三年定開(目標2029)理財産品
43 龍盈百歲人生固定收益類G款13號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100382 C1030420003069 Z7003921000550 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款13號兩年定開(目標2026)理財産品
44 龍盈百歲人生固定收益類G款11號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100344 C1030420002762 Z7003921000551 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款11號兩年定開(目標2026)理財産品
45 龍盈百歲人生固定收益類4號三年定開理財産品 208212100394 C1030420003157 Z7003921000555 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類4號三年定開理財産品
46 龍盈百歲人生固定收益類2號三年定開理財産品 208212100392 C1030420003155 Z7003921000556 2021年11月24日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類2號三年定開理財産品
47 龍盈ESG混合G款9號兩年定開理財産品 208282100416 C1030420003183 Z7003921000505 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款9號兩年定開理財産品
48 龍盈ESG混合G款8號兩年定開理財産品 208282100415 C1030420003182 Z7003921000506 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款8號兩年定開理財産品
49 龍盈ESG混合G款7號兩年定開理財産品 208282100414 C1030420003181 Z7003921000507 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款7號兩年定開理財産品
50 龍盈ESG混合G款6號兩年定開理財産品 208282100413 C1030420003180 Z7003921000508 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款6號兩年定開理財産品
51 龍盈ESG混合G款5號兩年定開理財産品 208282100412 C1030420003075 Z7003921000509 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款5號兩年定開理財産品
52 龍盈ESG混合G款4號兩年定開理財産品 208282100411 C1030420003074 Z7003921000510 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG混合G款4號兩年定開理財産品
53 龍盈ESG固定收益類G款7號一年定開增強型理財産品 1912121000405 C1030419009066 Z7003921000497 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款7號一年定開增強型理財産品
54 龍盈ESG固定收益類G款5號一年定開增強型理財産品 1912121000404 C1030419007660 Z7003921000498 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款5號一年定開增強型理財産品
55 龍盈ESG固定收益類G款4號一年定開理財産品 1912121000403 C1030419006107 Z7003921000499 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款4號一年定開理財産品
56 龍盈ESG固定收益類G款2號一年定開理財産品 1912121000402 C1030419005136 Z7003921000500 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款2號一年定開理財産品
57 龍盈ESG固定收益類9號一年定開理財産品 208212100901 C1030420003195 Z7003921000501 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類9號一年定開理財産品
58 龍盈ESG固定收益類8號一年定開理財産品 208212100801 C1030420003194 Z7003921000502 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類8號一年定開理財産品
59 龍盈ESG固定收益類7號一年定開理財産品 208212100701 C1030420003193 Z7003921000503 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類7號一年定開理財産品
60 龍盈ESG固定收益類6號一年定開理財産品 208212100601 C1030420003192 Z7003921000504 2021年11月24日 華夏理財龍盈ESG固定收益類6號一年定開理財産品
注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務