信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於部分理財産品變更産品管理人的公告
發佈時間:2021-11-26

尊敬的投資者:

  您好!

  根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱:華夏銀行)設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財已于2020年9月成立,並作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

  為保障理財業務整體平穩、健康、合規發展,華夏銀行發行的、符合監管要求的部分理財産品將分批劃轉至華夏理財,相應的理財産品管理人將由華夏銀行變更為華夏理財,理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將全部轉由華夏理財享有和承擔,理財産品説明書同步更新。

  本批劃轉理財産品(具體劃轉産品清單詳見附件)將於2021年12月 1日(劃轉當日)劃轉至華夏理財管理。

  在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於移交當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知以及産品説明書,主要調整內容包括但不限于:産品名稱、産品管理人、産品銷售起點等。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。

  同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。

  此次理財産品管理人變更與相應産品劃轉,不會對産品投資管理産生實質性影響,所有劃轉産品均處於正常運作狀態,華夏理財將本著勤勉盡職的原則持續為客戶提供理財服務。

  如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。

  特此公告。

 

  華夏銀行股份有限公司

  華夏理財有限責任公司

  2021年11月26日

  
 

  附件:本批劃轉産品清單

序號 擬劃轉産品名稱 産品代碼 産品登記編碼(劃轉前) 産品登記編碼(劃轉後) 劃轉日期 劃轉後産品名稱
1 龍盈混合G款70號一年定開偏債理財産品 218285100566 C1030421000041 Z7003921000571 2021年12月1日 華夏理財龍盈混合G款70號一年定開偏債理財産品
2 龍盈混合G款6號一年半定開偏債理財産品 208282100505 C1030420002742 Z7003921000572 2021年12月1日 華夏理財龍盈混合G款6號一年半定開偏債理財産品
3 龍盈混合G款10號一年半定開偏債理財産品 208282100508 C1030420002758 Z7003921000573 2021年12月1日 華夏理財龍盈混合G款10號一年半定開偏債理財産品
4 龍盈固定收益類尊享5號三個月定開理財産品 208212400502 C1030420003034 Z7003921000574 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類尊享5號三個月定開理財産品
5 龍盈固定收益類尊享59號封閉式理財産品 2112158014 C1030421A000038 Z7003921A000030 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類尊享59號封閉式理財産品
6 龍盈固定收益類尊享58號封閉式理財産品 2112158013 C1030421A000037 Z7003921A000031 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類尊享58號封閉式理財産品
7 龍盈固定收益類尊享56號封閉式理財産品 2112158011 C1030421A000035 Z7003921A000032 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類尊享56號封閉式理財産品
8 龍盈固定收益類專屬9號三個月定開理財産品 208212400901 C1030420003028 Z7003921000575 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類專屬9號三個月定開理財産品
9 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(004號) 1810621000305 C1030418012856 Z7003921000583 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(004號)
10 龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(003號) 1810621000204 C1030418012823 Z7003921000579 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類半年定期開放式凈值型理財産品(003號)
11 龍盈固定收益類G款77號一年定開理財産品 208212100350 C1030420002836 Z7003921000585 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款77號一年定開理財産品
12 龍盈固定收益類G款63號一年定開理財産品 208212100333 C1030420002744 Z7003921000594 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款63號一年定開理財産品
13 龍盈固定收益類G款62號一年定開理財産品 208212100332 C1030420002741 Z7003921000595 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款62號一年定開理財産品
14 龍盈固定收益類G款5號一年定開權益增強理財産品 1912121000501 C1030419005134 Z7003921000592 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款5號一年定開權益增強理財産品
15 龍盈固定收益類G款58號一年定開理財産品 208212100327 C1030420002264 Z7003921000586 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款58號一年定開理財産品
16 龍盈固定收益類G款55號三個月定開理財産品 208212100324 C1030420002261 Z7003921000577 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款55號三個月定開理財産品
17 龍盈固定收益類G款54號半年定開理財産品 208212100323 C1030420002260 Z7003921000580 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款54號半年定開理財産品
18 龍盈固定收益類G款52號三個月定開理財産品 208212100321 C1030420002258 Z7003921000578 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款52號三個月定開理財産品
19 龍盈固定收益類G款51號半年定開理財産品 208212100320 C1030420002257 Z7003921000581 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款51號半年定開理財産品
20 龍盈固定收益類G款49號一年定開理財産品 208212100319 C1030420002256 Z7003921000587 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款49號一年定開理財産品
21 龍盈固定收益類G款40號半年定開凈值型理財産品 208212100309 C1030420001792 Z7003921000582 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款40號半年定開凈值型理財産品
22 龍盈固定收益類G款30號一年半定開債權型理財産品 1912121000104 C1030419010790 Z7003921000596 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款30號一年半定開債權型理財産品
23 龍盈固定收益類G款27號一年半定期開放式純債理財産品 1912121000304 C1030419010789 Z7003921000570 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款27號一年半定期開放式純債理財産品
24 龍盈固定收益類G款25號一年定開增強型理財産品 1912121000211 C1030419009952 Z7003921000588 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款25號一年定開增強型理財産品
25 龍盈固定收益類G款23號一年定開增強型理財産品 1912121000210 C1030419009947 Z7003921000589 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款23號一年定開增強型理財産品
26 龍盈固定收益類G款22號一年定開增強型理財産品 1912121000209 C1030419009065 Z7003921000590 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款22號一年定開增強型理財産品
27 龍盈固定收益類G款21號一年定開科創打新FOF型理財産品 1912121000502 C1030419009069 Z7003921000593 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款21號一年定開科創打新FOF型理財産品
28 龍盈固定收益類G款19號一年半定開債權型理財産品 1912121000103 C1030419007663 Z7003921000597 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款19號一年半定開債權型理財産品
29 龍盈固定收益類G款15號一年定開增強理財産品 1912121000208 C1030419007658 Z7003921000591 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類G款15號一年定開增強理財産品
30 龍盈固定收益類ESG理念理財産品02號 1910621000305 C1030419000243 Z7003921000557 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類ESG理念理財産品02號
31 龍盈固定收益類ESG理念理財産品01號 1910621000304 C1030419000242 Z7003921000558 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類ESG理念理財産品01號
32 龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(003號) 1810621000304 C1030418012855 Z7003921000584 2021年12月1日 華夏理財龍盈固定收益類一年定期開放式凈值型理財産品(003號)
33 龍盈百歲人生固定收益類G款9號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100342 C1030420002760 Z7003921000607 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款9號兩年定開(目標2026)理財産品
34 龍盈百歲人生固定收益類G款7號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100508 C1030420002750 Z7003921000608 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款7號兩年定開(目標2026)理財産品
35 龍盈百歲人生固定收益類G款5號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100506 C1030420002267 Z7003921000609 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款5號兩年定開(目標2026)理財産品
36 龍盈百歲人生固定收益類G款4號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100505 C1030420002266 Z7003921000610 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款4號兩年定開(目標2026)理財産品
37 龍盈百歲人生固定收益類G款3號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100503 C1030420002253 Z7003921000598 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款3號兩年定開(目標2026)理財産品
38 龍盈百歲人生固定收益類G款2號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100502 C1030420001959 Z7003921000599 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款2號兩年定開(目標2026)理財産品
39 龍盈百歲人生固定收益類G款1號兩年定開(目標2026)理財産品 208212100501 C1030420001795 Z7003921000611 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款1號兩年定開(目標2026)理財産品
40 龍盈百歲人生固定收益類G款12號三年定開(目標2029)理財産品 208212100381 C1030420003070 Z7003921000612 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款12號三年定開(目標2029)理財産品
41 龍盈百歲人生固定收益類G款10號三年定開(目標2029)理財産品 208212100343 C1030420002761 Z7003921000613 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類G款10號三年定開(目標2029)理財産品
42 龍盈百歲人生固定收益類9號兩年定開理財産品 208212100399 C1030420003162 Z7003921000600 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類9號兩年定開理財産品
43 龍盈百歲人生固定收益類8號三年定開理財産品 208212100398 C1030420003161 Z7003921000614 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類8號三年定開理財産品
44 龍盈百歲人生固定收益類7號兩年定開理財産品 208212100397 C1030420003160 Z7003921000601 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類7號兩年定開理財産品
45 龍盈百歲人生固定收益類6號三年定開理財産品 208212100396 C1030420003159 Z7003921000615 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類6號三年定開理財産品
46 龍盈百歲人生固定收益類5號兩年定開理財産品 208212100395 C1030420003158 Z7003921000602 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類5號兩年定開理財産品
47 龍盈百歲人生固定收益類3號兩年定開理財産品 208212100393 C1030420003156 Z7003921000603 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類3號兩年定開理財産品
48 龍盈百歲人生固定收益類16號三年定開理財産品 208212100406 C1030420003169 Z7003921000617 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類16號三年定開理財産品
49 龍盈百歲人生固定收益類15號兩年定開理財産品 208212100405 C1030420003168 Z7003921000604 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類15號兩年定開理財産品
50 龍盈百歲人生固定收益類14號三年定開理財産品 208212100404 C1030420003167 Z7003921000618 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類14號三年定開理財産品
51 龍盈百歲人生固定收益類13號兩年定開理財産品 208212100403 C1030420003166 Z7003921000605 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類13號兩年定開理財産品
52 龍盈百歲人生固定收益類12號三年定開理財産品 208212100402 C1030420003165 Z7003921000619 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類12號三年定開理財産品
53 龍盈百歲人生固定收益類11號兩年定開理財産品 208212100401 C1030420003164 Z7003921000606 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類11號兩年定開理財産品
54 龍盈百歲人生固定收益類10號三年定開理財産品 208212100400 C1030420003163 Z7003921000616 2021年12月1日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類10號三年定開理財産品
55 龍盈ESG混合G款3號兩年定開理財産品 208282100410 C1030420003073 Z7003921000566 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG混合G款3號兩年定開理財産品
56 龍盈ESG混合G款2號兩年定開理財産品 208282100409 C1030420003072 Z7003921000567 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG混合G款2號兩年定開理財産品
57 龍盈ESG混合G款1號兩年定開理財産品 208282100408 C1030420003071 Z7003921000568 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG混合G款1號兩年定開理財産品
58 龍盈ESG混合G款12號兩年定開理財産品 208282100419 C1030420003186 Z7003921000569 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG混合G款12號兩年定開理財産品
59 龍盈ESG固定收益類5號一年定開理財産品 208212101101 C1030420003191 Z7003921000559 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類5號一年定開理財産品
60 龍盈ESG固定收益類4號一年定開理財産品 208212101001 C1030420003190 Z7003921000560 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類4號一年定開理財産品
61 龍盈ESG固定收益類3號一年定開理財産品 208212100301 C1030420003189 Z7003921000561 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類3號一年定開理財産品
62 龍盈ESG固定收益類2號一年定開理財産品 208212100201 C1030420003188 Z7003921000562 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類2號一年定開理財産品
63 龍盈ESG固定收益類1號一年定開理財産品 208212100101 C1030420003187 Z7003921000563 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類1號一年定開理財産品
64 龍盈ESG固定收益類11號一年定開理財産品 218212101101 C1030420003508 Z7003921000564 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類11號一年定開理財産品
65 龍盈ESG固定收益類10號一年定開理財産品 218212101001 C1030420003507 Z7003921000565 2021年12月1日 華夏理財龍盈ESG固定收益類10號一年定開理財産品
66 龍盈3號開放式凈值型理財産品 1610621000101 C1030416002501 Z7003921000576 2021年12月1日 華夏理財龍盈3號開放式凈值型理財産品
注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務