信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於部分理財産品變更産品管理人的公告
發佈時間:2021-12-01

尊敬的投資者:

  您好!

  根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱:華夏銀行)設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財已于2020年9月成立,並作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

  為保障理財業務整體平穩、健康、合規發展,華夏銀行發行的、符合監管要求的部分理財産品將分批劃轉至華夏理財,相應的理財産品管理人將由華夏銀行變更為華夏理財,理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將全部轉由華夏理財享有和承擔,理財産品説明書同步更新。

  本批劃轉理財産品將分別於2021年12月8日和2021年12月10日劃轉至華夏理財管理,具體劃轉産品清單及劃轉日期詳見附件。

  在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於移交當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議或華夏理財有限責任公司理財銷售協議書、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知以及産品説明書,主要調整內容包括但不限于:産品名稱、産品管理人、産品銷售起點等。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。

  同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。

  此次理財産品管理人變更與相應産品劃轉,不會對産品投資管理産生實質性影響,所有劃轉産品均處於正常運作狀態,華夏理財將本著勤勉盡職的原則持續為客戶提供理財服務。

  如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。

  特此公告。

 

  華夏銀行股份有限公司

  華夏理財有限責任公司

  2021年12月1日

  

  附件:本批劃轉産品清單

序號 擬劃轉産品名稱 産品代碼 産品登記編碼(劃轉前) 産品登記編碼(劃轉後) 劃轉日期 劃轉後産品名稱
1 龍盈ESG固定收益類G款11號1045天封閉式理財産品 1912151000406 C1030419009951 Z7003921000625 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款11號1045天封閉式理財産品
2 龍盈ESG固定收益類G款3號三年期封閉式理財産品 1912151000401 C1030419006106 Z7003921000626 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG固定收益類G款3號三年期封閉式理財産品
3 龍盈ESG混合GS款7號封閉偏股理財産品 211285700408 C1030421A000001 Z7003921A000033 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG混合GS款7號封閉偏股理財産品
4 龍盈ESG混合GS款8號一年封閉偏股理財産品 211282800417 C1030421A000043 Z7003921A000034 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG混合GS款8號一年封閉偏股理財産品
5 龍盈ESG混合GS款9號封閉偏股理財産品 211282800418 C1030421A000054 Z7003921A000035 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG混合GS款9號封閉偏股理財産品
6 龍盈固定收益類10號一年封閉理財産品 201215400110 C1030420003407 Z7003921000632 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類10號一年封閉理財産品
7 龍盈固定收益類11號一年半封閉理財産品 201215400201 C1030420003408 Z7003921000633 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類11號一年半封閉理財産品
8 龍盈固定收益類12號一年半封閉理財産品 201215400202 C1030420003409 Z7003921000634 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類12號一年半封閉理財産品
9 龍盈固定收益類13號一年半封閉理財産品 201215400203 C1030420003410 Z7003921000635 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類13號一年半封閉理財産品
10 龍盈固定收益類14號一年半封閉理財産品 201215400204 C1030420003411 Z7003921000636 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類14號一年半封閉理財産品
11 龍盈固定收益類15號一年半封閉理財産品 201215400205 C1030420003412 Z7003921000637 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類15號一年半封閉理財産品
12 龍盈固定收益類16號一年半封閉理財産品 201215400206 C1030420003413 Z7003921000638 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類16號一年半封閉理財産品
13 龍盈固定收益類17號一年半封閉理財産品 201215400207 C1030420003414 Z7003921000639 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類17號一年半封閉理財産品
14 龍盈固定收益類18號一年半封閉理財産品 201215400208 C1030420003415 Z7003921000640 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類18號一年半封閉理財産品
15 龍盈固定收益類19號一年半封閉理財産品 201215400209 C1030420003416 Z7003921000641 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類19號一年半封閉理財産品
16 龍盈固定收益類20號一年半封閉理財産品 201215400210 C1030420003417 Z7003921000642 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類20號一年半封閉理財産品
17 龍盈固定收益類21號一年封閉理財産品 201215400111 C1030420003442 Z7003921000643 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類21號一年封閉理財産品
18 龍盈固定收益類22號一年封閉理財産品 201215400112 C1030420003443 Z7003921000644 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類22號一年封閉理財産品
19 龍盈固定收益類23號一年封閉理財産品 201215400113 C1030420003444 Z7003921000645 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類23號一年封閉理財産品
20 龍盈固定收益類24號一年封閉理財産品 201215400114 C1030420003445 Z7003921000646 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類24號一年封閉理財産品
21 龍盈固定收益類25號一年封閉理財産品 201215400115 C1030420003446 Z7003921000647 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類25號一年封閉理財産品
22 龍盈固定收益類26號一年封閉理財産品 201215400116 C1030420003447 Z7003921000648 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類26號一年封閉理財産品
23 龍盈固定收益類27號一年封閉理財産品 201215400117 C1030420003448 Z7003921000649 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類27號一年封閉理財産品
24 龍盈固定收益類28號一年封閉理財産品 201215400118 C1030420003449 Z7003921000650 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類28號一年封閉理財産品
25 龍盈固定收益類29號一年封閉理財産品 201215400119 C1030420003450 Z7003921000651 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類29號一年封閉理財産品
26 龍盈固定收益類30號一年封閉理財産品 201215400120 C1030420003451 Z7003921000652 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類30號一年封閉理財産品
27 龍盈固定收益類7號一年封閉理財産品 201215400107 C1030420003404 Z7003921000653 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類7號一年封閉理財産品
28 龍盈固定收益類8號一年封閉理財産品 201215400108 C1030420003405 Z7003921000654 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類8號一年封閉理財産品
29 龍盈固定收益類9號一年封閉理財産品 201215400109 C1030420003406 Z7003921000655 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類9號一年封閉理財産品
30 龍盈固定收益類GS款2號1054天封閉式長債型理財産品 1912156000104 C1030419A001299 Z7003921A000050 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類GS款2號1054天封閉式長債型理財産品
31 龍盈固定收益類GS款5號928天封閉式長債型理財産品 1912156000107 C1030419A002416 Z7003921A000051 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類GS款5號928天封閉式長債型理財産品
32 龍盈固定收益類GS款8號兩年封閉理財産品 208215600301 C1030420A001216 Z7003921A000037 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類GS款8號兩年封閉理財産品
33 龍盈固定收益類G款69號兩年封閉中資美元債理財産品 208215100330 C1030420002743 Z7003921000630 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類G款69號兩年封閉中資美元債理財産品
34 龍盈固定收益類G款78號兩年封閉中資美元債理財産品 208215100351 C1030420003064 Z7003921000631 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類G款78號兩年封閉中資美元債理財産品
35 龍盈固定收益類尊享36號封閉式理財産品 218215503602 C1030420A001349 Z7003921A000038 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享36號封閉式理財産品
36 龍盈固定收益類尊享38號封閉式理財産品 218215503802 C1030420A001351 Z7003921A000039 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享38號封閉式理財産品
37 龍盈固定收益類尊享40號封閉式理財産品 218215504002 C1030420A001353 Z7003921A000040 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享40號封閉式理財産品
38 龍盈固定收益類尊享41號封閉式理財産品 218215504102 C1030420A001354 Z7003921A000041 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享41號封閉式理財産品
39 龍盈固定收益類尊享42號封閉式理財産品 218215504202 C1030420A001355 Z7003921A000042 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享42號封閉式理財産品
40 龍盈固定收益類尊享43號封閉式理財産品 218215504302 C1030420A001356 Z7003921A000043 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享43號封閉式理財産品
41 龍盈固定收益類尊享44號封閉式理財産品 218215504402 C1030420A001357 Z7003921A000044 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享44號封閉式理財産品
42 龍盈固定收益類尊享47號封閉式理財産品 2112158002 C1030421A000026 Z7003921A000045 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享47號封閉式理財産品
43 龍盈固定收益類尊享48號封閉式理財産品 2112158003 C1030421A000027 Z7003921A000046 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享48號封閉式理財産品
44 龍盈固定收益類尊享53號封閉式理財産品 2112158008 C1030421A000032 Z7003921A000047 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享53號封閉式理財産品
45 龍盈固定收益類尊享57號封閉式理財産品 2112158012 C1030421A000036 Z7003921A000048 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享57號封閉式理財産品
46 龍盈固定收益類尊享60號封閉式理財産品 2112158015 C1030421A000059 Z7003921A000049 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類尊享60號封閉式理財産品
47 龍盈混合G款102號一年半封閉理財産品 218285100598 C1030421000064 Z7003921000668 2021年12月8日 華夏理財龍盈混合G款102號一年半封閉理財産品
48 龍盈混合G款1號一年封閉理財産品 218285100603 C1030421000204 Z7003921000669 2021年12月8日 華夏理財龍盈混合G款1號一年封閉理財産品
49 華夏銀行龍盈固定收益類純債型理財産品1號 1912121000101 C1030419002057 Z7003921000629 2021年12月10日 華夏理財龍盈固定收益類純債型理財産品1號
50 龍盈1號開放式凈值型理財産品 1516220000101 C1030415002077 Z7003921000657 2021年12月8日 華夏理財龍盈1號開放式凈值型理財産品
51 龍盈2號開放式凈值型理財産品 1516220000201 C1030416001346 Z7003921000658 2021年12月8日 華夏理財龍盈2號開放式凈值型理財産品
52 龍盈4號開放式凈值型理財産品 1610621000201 C1030416002768 Z7003921000659 2021年12月8日 華夏理財龍盈4號開放式凈值型理財産品
53 龍盈ESG混合G款10號兩年定開理財産品 208282100417 C1030420003184 Z7003921000627 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG混合G款10號兩年定開理財産品
54 龍盈ESG混合G款11號兩年定開理財産品 208282100418 C1030420003185 Z7003921000628 2021年12月8日 華夏理財龍盈ESG混合G款11號兩年定開理財産品
55 龍盈百歲人生固定收益類1號兩年定開理財産品 208212100391 C1030420003154 Z7003921000656 2021年12月8日 華夏理財龍盈百歲人生固定收益類1號兩年定開理財産品
56 龍盈固定收益類G款46號一年定開理財産品 208212100315 C1030420001956 Z7003921000660 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類G款46號一年定開理財産品
57 龍盈固定收益類G款53號一年定開理財産品 208212100322 C1030420002259 Z7003921000661 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類G款53號一年定開理財産品
58 龍盈固定收益類G款88號一年定開理財産品 208212100361 C1030420003067 Z7003921000662 2021年12月8日 華夏理財龍盈固定收益類G款88號一年定開理財産品
59 龍盈固收週期270天理財産品A款 201216700601 C1030420003137 Z7003921000663 2021年12月10日 華夏理財龍盈固收週期270天理財産品A款
60 龍盈固收週期360天理財産品A款 201216800707 C1030420003138 Z7003921000664 2021年12月10日 華夏理財龍盈固收週期360天理財産品A款
61 龍盈混合G款4號一年半定開偏債理財産品 208282100503 C1030420002401 Z7003921000667 2021年12月8日 華夏理財龍盈混合G款4號一年半定開偏債理財産品
62 龍盈權益類G款1號三個月定開FOF型理財産品 1912621000501 C1030419007814 Z7003921000671 2021年12月8日 華夏理財龍盈權益類G款1號三個月定開FOF型理財産品
63 龍盈固收週期90天理財産品A款 201216700301 C1030420003134 Z7003921000665 2021年12月10日 華夏理財龍盈固收週期90天理財産品A款
64 龍盈混合G款2號一年半定開偏債理財産品 208282100502 C1030420002268 Z7003921000666 2021年12月8日 華夏理財龍盈混合G款2號一年半定開偏債理財産品
注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務