信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於部分理財産品變更産品管理人的公告
發佈時間:2021-12-10

尊敬的投資者:

  您好!

  根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱:華夏銀行)設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財已于2020年9月成立,並作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

  為保障理財業務整體平穩、健康、合規發展,華夏銀行發行的、符合監管要求的部分理財産品將分批劃轉至華夏理財,相應的理財産品管理人將由華夏銀行變更為華夏理財,理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將全部轉由華夏理財享有和承擔,理財産品説明書同步更新。

  本批劃轉理財産品將於2021年12月15日劃轉至華夏理財管理,具體劃轉産品清單及劃轉日期詳見附件。

  在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於移交當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議或華夏理財有限責任公司理財銷售協議書、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知以及産品説明書,主要調整內容包括但不限于:産品名稱、産品管理人、産品銷售起點等。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。

  同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。

  此次理財産品管理人變更與相應産品劃轉,不會對産品投資管理産生實質性影響,所有劃轉産品均處於正常運作狀態,華夏理財將本著勤勉盡職的原則持續為客戶提供理財服務。

  如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。

  特此公告。

  華夏銀行股份有限公司

  華夏理財有限責任公司

  2021年12月10日

  

  附件:本批劃轉産品清單

序號 擬劃轉産品名稱 産品代碼 産品登記編碼(劃轉前) 産品登記編碼(劃轉後) 劃轉日期 劃轉後産品名稱
1 龍盈混合G款99號一年半封閉理財産品 218285100595 C1030421000061 Z7003921000720 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款99號一年半封閉理財産品
2 龍盈混合G款98號一年半封閉理財産品 218285100594 C1030421000060 Z7003921000719 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款98號一年半封閉理財産品
3 龍盈混合G款97號一年半封閉理財産品 218285100593 C1030421000059 Z7003921000718 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款97號一年半封閉理財産品
4 龍盈混合G款93號一年封閉理財産品 218285100589 C1030421000055 Z7003921000717 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款93號一年封閉理財産品
5 龍盈混合G款92號一年封閉理財産品 218285100588 C1030421000054 Z7003921000716 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款92號一年封閉理財産品
6 龍盈混合G款91號一年封閉理財産品 218285100587 C1030421000053 Z7003921000715 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款91號一年封閉理財産品
7 龍盈混合G款90號一年封閉理財産品 218285100586 C1030421000052 Z7003921000714 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款90號一年封閉理財産品
8 龍盈混合G款89號一年封閉理財産品 218285100585 C1030421000051 Z7003921000713 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款89號一年封閉理財産品
9 龍盈混合G款88號一年封閉理財産品 218285100584 C1030421000050 Z7003921000712 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款88號一年封閉理財産品
10 龍盈混合G款87號一年封閉理財産品 218285100583 C1030421000049 Z7003921000711 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款87號一年封閉理財産品
11 龍盈混合G款86號一年封閉理財産品 218285100582 C1030421000048 Z7003921000710 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款86號一年封閉理財産品
12 龍盈混合G款69號一年半封閉理財産品 218285100565 C1030421000024 Z7003921000709 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款69號一年半封閉理財産品
13 龍盈混合G款68號一年半封閉理財産品 218285100564 C1030421000023 Z7003921000708 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款68號一年半封閉理財産品
14 龍盈混合G款67號一年半封閉理財産品 218285100563 C1030421000022 Z7003921000707 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款67號一年半封閉理財産品
15 龍盈混合G款66號一年半封閉理財産品 218285100562 C1030421000021 Z7003921000706 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款66號一年半封閉理財産品
16 龍盈混合G款65號一年半封閉理財産品 218285100561 C1030421000020 Z7003921000705 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款65號一年半封閉理財産品
17 龍盈混合G款64號一年半封閉理財産品 218285100560 C1030421000014 Z7003921000704 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款64號一年半封閉理財産品
18 龍盈混合G款63號一年半封閉理財産品 218285100559 C1030421000013 Z7003921000703 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款63號一年半封閉理財産品
19 龍盈混合G款62號一年封閉理財産品 218285100558 C1030421000019 Z7003921000702 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款62號一年封閉理財産品
20 龍盈混合G款61號一年封閉理財産品 218285100557 C1030421000018 Z7003921000701 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款61號一年封閉理財産品
21 龍盈混合G款60號一年封閉理財産品 218285100556 C1030421000017 Z7003921000700 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款60號一年封閉理財産品
22 龍盈混合G款58號一年封閉理財産品 218285100554 C1030421000015 Z7003921000698 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款58號一年封閉理財産品
23 龍盈混合G款57號一年半封閉理財産品 208285100553 C1030420003396 Z7003921000697 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款57號一年半封閉理財産品
24 龍盈混合G款56號一年半封閉理財産品 208285100552 C1030420003395 Z7003921000696 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款56號一年半封閉理財産品
25 龍盈混合G款55號一年半封閉理財産品 208285100551 C1030420003394 Z7003921000695 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款55號一年半封閉理財産品
26 龍盈混合G款54號一年半封閉理財産品 208285100550 C1030420003393 Z7003921000694 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款54號一年半封閉理財産品
27 龍盈混合G款53號一年半封閉理財産品 208285100549 C1030420003392 Z7003921000693 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款53號一年半封閉理財産品
28 龍盈混合G款52號一年半封閉理財産品 208285100548 C1030420003391 Z7003921000692 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款52號一年半封閉理財産品
29 龍盈混合G款51號一年半封閉理財産品 208285100547 C1030420003390 Z7003921000691 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款51號一年半封閉理財産品
30 龍盈混合G款50號一年半封閉理財産品 208285100546 C1030420003389 Z7003921000690 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款50號一年半封閉理財産品
31 龍盈混合G款49號一年封閉理財産品 208285100545 C1030420003388 Z7003921000689 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款49號一年封閉理財産品
32 龍盈混合G款48號一年封閉理財産品 208285100544 C1030420003387 Z7003921000688 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款48號一年封閉理財産品
33 龍盈混合G款47號一年封閉理財産品 208285100543 C1030420003386 Z7003921000687 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款47號一年封閉理財産品
34 龍盈混合G款42號一年半封閉理財産品 208285100538 C1030420003153 Z7003921000686 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款42號一年半封閉理財産品
35 龍盈混合G款41號一年半封閉理財産品 208285100537 C1030420003152 Z7003921000685 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款41號一年半封閉理財産品
36 龍盈混合G款40號一年半封閉理財産品 208285100536 C1030420003151 Z7003921000684 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款40號一年半封閉理財産品
37 龍盈混合G款39號一年半封閉理財産品 208285100535 C1030420003150 Z7003921000683 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款39號一年半封閉理財産品
38 龍盈混合G款31號一年半封閉多策略理財産品 208285100527 C1030420003131 Z7003921000682 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款31號一年半封閉多策略理財産品
39 龍盈混合G款29號一年半封閉多策略理財産品 208285100525 C1030420003129 Z7003921000681 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款29號一年半封閉多策略理財産品
40 龍盈混合G款27號一年半封閉多策略理財産品 208285100523 C1030420003127 Z7003921000680 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款27號一年半封閉多策略理財産品
41 龍盈混合G款25號一年半封閉多策略理財産品 208285100521 C1030420003125 Z7003921000679 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款25號一年半封閉多策略理財産品
42 龍盈混合G款23號一年半封閉多策略理財産品 208285100519 C1030420003081 Z7003921000678 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款23號一年半封閉多策略理財産品
43 龍盈混合G款21號一年半封閉偏債理財産品 208285100517 C1030420003077 Z7003921000677 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款21號一年半封閉偏債理財産品
44 龍盈混合G款19號一年半封閉偏債理財産品 208285100515 C1030420003076 Z7003921000676 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款19號一年半封閉偏債理財産品
45 龍盈混合G款17號一年半封閉偏債理財産品 208285100513 C1030420003063 Z7003921000675 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款17號一年半封閉偏債理財産品
46 龍盈混合G款15號一年半封閉偏債理財産品 208285100512 C1030420003041 Z7003921000674 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款15號一年半封閉偏債理財産品
47 龍盈混合G款12號一年半封閉多策略理財産品 208285100310 C1030420002830 Z7003921000673 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款12號一年半封閉多策略理財産品
48 龍盈混合G款11號一年半封閉偏債理財産品 208285100309 C1030420002755 Z7003921000672 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款11號一年半封閉偏債理財産品
49 龍盈混合G款101號一年半封閉理財産品 218285100597 C1030421000063 Z7003921000722 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款101號一年半封閉理財産品
50 龍盈混合G款100號一年半封閉理財産品 218285100596 C1030421000062 Z7003921000721 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款100號一年半封閉理財産品
51 龍盈ESG混合GS款6號兩年封閉偏股理財産品 208285600407 C1030420A001321 Z7003921A000058 2021年12月15日 華夏理財龍盈ESG混合GS款6號兩年封閉偏股理財産品
52 龍盈ESG混合GS款3號兩年封閉偏股理財産品 208285600404 C1030420A001273 Z7003921A000055 2021年12月15日 華夏理財龍盈ESG混合GS款3號兩年封閉偏股理財産品
53 龍盈ESG混合GS款2號兩年封閉偏股理財産品 208285600403 C1030420A001272 Z7003921A000054 2021年12月15日 華夏理財龍盈ESG混合GS款2號兩年封閉偏股理財産品
54 龍盈ESG混合GS款1號兩年封閉偏股理財産品 208281600402 C1030420A001234 Z7003921A000053 2021年12月15日 華夏理財龍盈ESG混合GS款1號兩年封閉偏股理財産品
55 龍盈固定收益類尊享33號封閉式理財産品 208215503302 C1030420A001324 Z7003921A000052 2021年12月15日 華夏理財龍盈固定收益類尊享33號封閉式理財産品
56 龍盈混合G款2號一年半封閉理財産品 218285100645 C1030421000209 Z7003921000670 2021年12月15日 華夏理財龍盈混合G款2號一年半封閉理財産品
注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務