尊敬的投資者:
為加強産品管理,我司擬於2022年1月28日起,進一步明確華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品34號等37支理財産品説明書中“份額凈值公告日”,增加“份額凈值公告日中的工作日,指上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,且同時為銀行對外辦理一般對公業務的工作日”相關表述,涉及的具體産品如下:
産品名稱 | 理財登記系統登記編碼 | 産品代碼 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品34號 | Z7003921000742 | 21131034 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品33號 | Z7003921000741 | 21131033 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品32號 | Z7003921000740 | 21131032 |
華夏理財固收增強臻享封閉私募理財産品3號 | Z7003921A000006 | 21721003 |
華夏理財固收增強臻享封閉私募理財産品7號 | Z7003921A000010 | 21721007 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品10號 | Z7003921000399 | 21131010 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品21號 | Z7003921000734 | 21131021 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品31號 | Z7003921000739 | 21131031 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品20號 | Z7003921000404 | 21131020 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品7號 | Z7003921000396 | 21131007 |
華夏理財混合偏債型封閉式理財産品1號 | Z7003921000723 | 21211001 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品22號 | Z7003921000621 | 21111022 |
華夏理財混合偏債型封閉式理財産品11號 | Z7003921000726 | 21211011 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品6號 | Z7003921000395 | 21131006 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品9號 | Z7003921000398 | 21131009 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品7號 | Z7003921000110 | 211909700107 |
華夏理財混合偏債型封閉式理財産品2號 | Z7003921000165 | 211929700102 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品19號 | Z7003921000403 | 21131019 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品6號 | Z7003921000109 | 211909700106 |
華夏理財龍盈固定收益類11號一年半封閉理財産品 | Z7003921000633 | 201215400201 |
華夏理財龍盈固定收益類12號一年半封閉理財産品 | Z7003921000634 | 201215400202 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品5號 | Z7003921000108 | 211909700105 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品5號 | Z7003921000394 | 21131005 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品8號 | Z7003921000397 | 21131008 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品21號 | Z7003921000620 | 21111021 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品4號 | Z7003921000107 | 211909700104 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品4號 | Z7003921000393 | 21131004 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品2號 | Z7003921000378 | 21111002 |
華夏理財固收增強臻享封閉私募理財産品2號 | Z7003921A000005 | 21721002 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品18號 | Z7003921000402 | 21131018 |
華夏理財固定收益純債型封閉式理財産品1號 | Z7003921000377 | 21111001 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品3號 | Z7003921000385 | 21131003 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品17號 | Z7003921000401 | 21131017 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品16號 | Z7003921000400 | 21131016 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品2號 | Z7003921000384 | 21131002 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品15號 | Z7003921000035 | 211919700115 |
華夏理財固定收益增強型封閉式理財産品14號 | Z7003921000388 | 21131014 |
感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。
華夏理財有限責任公司
2022年1月25日