尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬於2022年3月15日(含)起對華夏理財龍盈混合G款29號一年半封閉多策略理財産品等4隻産品的固定管理費率、銷售手續費率給予優惠,費率優惠內容具體如下:
産品名稱 | 産品代碼 | 費率種類 | 説明書 約定費率 | 優惠後 費率 | 優惠期間 |
華夏理財龍盈混合G款29號一年半封閉多策略理財産品 | 208285100525 | 固定管理費率 | 0.30%/年 | 0.00%/年 | 2022年3月15日(含)-2022年3月21日(含) |
銷售手續費率 | 0.20%/年 | 0.00%/年 | |||
華夏理財龍盈ESG混合GS款9號封閉偏股理財産品 | 211282800418 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 0.00%/年 | 2022年3月15日(含)-2022年4月6日(含) |
銷售手續費率 | 0.30%/年 | 0.00%/年 | |||
華夏理財ESG 混合偏債型一年定開理財産品3 號 | 211978700103 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 0.00%/年 | 2022年3月15日(含)-2022年4月8日(含) |
銷售手續費率 | 0.30%/年 | 0.00%/年 | |||
華夏理財ESG 混合偏債型一年定開理財産品4 號 | 211978700104 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 0.00%/年 | 2022年3月15日(含)-2022年4月13日(含) |
銷售手續費率 | 0.30%/年 | 0.00%/年 |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2022年3月10日