尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬於2022年3月24日(含)起對華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等14隻産品的固定管理費率進一步給予優惠,費率優惠內容具體如下:
産品名稱 | 産品代碼 | 説明書約定 固定管理費率 | 優惠後 固定管理費率 | 優惠期間 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 | 22115003 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | 2022年3月24日(含)-2022年5月31日(含) |
華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 | 22115004 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 | 22115005 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 | 22115006 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 | 22115001 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 | 22115002 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款 | 22115007 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 | 22135006 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 | 22135001 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 | 22135002 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 | 22135003 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 | 22135007 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款 | 22135004 | 0.50%/年 | 0.00%/年 | |
華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款 | 22135005 | 0.50%/年 | 0.00%/年 |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2022年3月21日