尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬於2022年4月2日(含)起對龍盈固收純債1號等55隻産品的固定管理費率、銷售手續費率給予優惠,費率優惠內容具體如下:
序號 | 産品代碼 | 産品簡稱 | 優惠後 固定管理費率 | 優惠後 銷售手續費率 | 優惠時間 |
1 | 1912121000101 | 龍盈固收純債1號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
2 | 2119187201 | 華夏理財固收增強周周定開 1號 | 0.00%/年 |
A份額:0.00%/年 B份額:0.00%/年 D份額:0.00%/年 |
從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
3 | 2119187202 | 華夏理財固收增強周周定開 2號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
4 | 1516220000201 | 龍盈2號開放式凈值型理財産品 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
5 | 1516220000101 | 龍盈1號開放式凈值型理財産品 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
6 | 1610621000101 | 龍盈3號開放式凈值型理財産品 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
7 | 2119187301 | 華夏理財固收增強14天定開1號 | 0.00%/年 |
A份額:0.00%/年 C份額:0.00%/年 |
從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
8 | 2119187302 | 華夏理財固收增強14天定開2號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
9 | 2119187101 | 華夏理財固收增強一個月定開1號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
10 | 1610621000201 | 龍盈4號開放式凈值型理財産品 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
11 | 211918700201 | 華夏理財固收增強三個月定開1號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
12 | 211918700202 | 華夏理財固收增強三個月定開2號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
13 | 211918700203 | 華夏理財固收增強三個月定開3號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
14 | 1912121000301 | 龍盈固收G款3號(三個月定開-純債) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
15 | 1912121000303 | 龍盈固收G款11號(三個月定開-純債) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
16 | 208212100321 | 龍盈固收G款52號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
17 | 208212100324 | 龍盈固收G款55號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
18 | 208212100325 | 龍盈固收G款56號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
19 | 208212100328 | 龍盈固收G款59號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
20 | 208212100336 | 龍盈固收G款66號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
21 | 208212100338 | 龍盈固收G款68號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
22 | 208212100345 | 龍盈固收G款72號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
23 | 208212100346 | 龍盈固收G款73號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
24 | 208212100349 | 龍盈固收G款76號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
25 | 1912121000102 | 龍盈固收純債2號(3個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
26 | 1912121000201 | 龍盈固收增強1號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
27 | 208212400101 | 龍盈固收專屬1號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
28 | 208212400301 | 龍盈固收專屬3號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
29 | 208212400501 | 龍盈固收專屬5號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
30 | 208212400701 | 龍盈固收專屬7號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
31 | 208212400901 | 龍盈固收專屬9號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
32 | 208212401101 | 龍盈固收專屬11號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
33 | 208212400102 | 龍盈固收尊享1號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
34 | 208212400302 | 龍盈固收尊享3號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
35 | 208212400502 | 龍盈固收尊享5號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
36 | 208212402102 | 龍盈固收尊享21號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
37 | 208212402302 | 龍盈固收尊享23號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
38 | 208212402502 | 龍盈固收尊享25號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
39 | 208212402702 | 龍盈固收尊享27號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
40 | 208212402902 | 龍盈固收尊享29號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
41 | 208212403502 | 龍盈固收尊享35號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
42 | 208212403702 | 龍盈固收尊享37號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
43 | 208212403902 | 龍盈固收尊享39號(三個月定開) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
44 | 1912621000501 | 龍盈權益G款1號(三個月定開-FOF) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
45 | 211918701001 | 華夏理財固收增強週期30天A款 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
46 | 211918701002 | 華夏理財固收增強週期30天B款(新客新資金) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
47 | 201918700101 | 華夏理財固收增強半年定開1號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年7月11日(含)止。 |
48 | 211978700103 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開3號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月8日(含)止。 |
49 | 211978700104 | 華夏理財ESG混合偏債一年定開4號 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月13日(含)止。 |
50 | 21711007 | 華夏理財固收純債臻享封閉私募7號194天 | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月6日(含)止。 |
51 | 211282800418 | 龍盈ESG混合GS款9號(一年封閉-偏股) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月6日(含)止。 |
52 | 208285100535 | 龍盈混合G款39號(一年半封閉) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月18日(含)止。 |
53 | 218285100586 | 龍盈混合G款90號(一年封閉) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月19日(含)止。 |
54 | 218285100585 | 龍盈混合G款89號(一年封閉) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月19日(含)止。 |
55 | 208285100536 | 龍盈混合G款40號(一年半封閉) | 0.00%/年 | 不適用 | 從2022年4月2日(含)起,2022年4月25日(含)止。 |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2022年3月30日