信用卡 繁體版 English 客戶服務:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁體版 移動版

當前位置: 今日華夏 > 華夏風采 > 理財公告

今日華夏

理財公告 列印

關於調整華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等13隻産品業績基準的公告
發佈時間:2022-04-06

尊敬的投資者:

  自2022年4月11日起,我司擬調整華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等13隻産品的業績基準,測算依據詳見更新後的産品説明書。具體如下:

序號 産品簡稱 銷售代碼 調整後業績基準
1 華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 22115003A 2.85%-4.00%
2 華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 22115004A 2.90%-3.90%
3 華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 22115005A 3.10%
4 華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 22115006A 3.10%-4.05%
5 華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 22115001A 3.15%-4.10%
6 華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 22115002A 3.20%-4.20%
7 華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款 22115007A 3.80%-4.35%
8 華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 22135006A 3.15%
9 華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 22135001A 3.15%-4.10%
10 華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 22135002A 3.20%-4.15%
11 華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 22135003A 3.25%-4.25%
12 華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 22135007A 3.30%-4.30%
13 華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款 22135004A 3.90%-4.45%

  上述理財産品為凈值型産品,其業績表現將隨市場情況變化而波動,具有不確定性。業績基準不構成華夏理財有限責任公司對理財産品的任何收益承諾。

  感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。

 

              華夏理財有限責任公司

  2022年4月6日

注:本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。
打開微信"掃一掃",鮮享華夏銀行微服務