尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬於2022年5月9日(含)起對華夏理財固定收益增強型半年定開理財産品1號等7隻産品的費率給予優惠,費率優惠內容具體如下:
産品名稱 | 産品代碼/銷售代碼 | 優惠後 固定管理費率 | 優惠後 銷售手續費率 | 優惠期間 |
華夏理財固定收益增強型半年定開理財産品1 號 | 201918700101 | 不適用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年7月11日(含) |
華夏理財龍盈ESG混合GS款1號兩年封閉偏股理財産品 | 208281600402 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年6月7日(含) |
華夏理財龍盈ESG混合GS款3號兩年封閉偏股理財産品 | 208285600404 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年7月6日(含) |
華夏理財龍盈ESG混合GS款6號兩年封閉偏股理財産品 | 208285600407 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年8月3日(含) |
華夏理財龍盈ESG混合GS款7號封閉偏股理財産品 | 211285700408 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年6月22日(含) |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款A份額 | 22115005A | 不適用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年5月31日(含) |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款A份額 | 22135006A | 不適用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年5月31日(含) |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2022年4月27日