一、報告期
報告期為2021年7月1日至2021年12月31日。
二、當期理財産品發行情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內發行數量(支) | 報告期內募集金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 0 | 33,675,876.78 |
私募理財産品 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 33,675,876.78 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 0 | 33,606,568.98 |
權益類 | 0 | 105.70 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 69,202.10 | |
合計 | 0 | 33,675,876.78 |
(二)其他産品
報告期內,我行共發行其他産品21支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),募集金額1,488.50億元。其中,公募理財産品21支,金額1,488.50億元;私募理財産品0支,金額0.00億元。
三、當期理財産品到期情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 41 | 35,738,069.56 |
私募理財産品 | 63 | 3,817,499.90 | |
合計 | 104 | 39,555,569.46 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 80 | 37,827,766.26 |
權益類 | 0 | 613.93 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 24 | 1,727,189.27 | |
合計 | 104 | 39,555,569.46 |
注:報告期內到期數量,不包括因管理人變更從華夏銀行劃轉至華夏理財産品。
(二)其他産品
報告期內,193支其他産品到期(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),兌付金額2,689.11億元。其中,公募理財産品188支,金額2,648.97億元;私募理財産品5支,金額40.14億元。
四、期末存續理財産品情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額佔比 | 報告期初存續金額佔比 | 報告期內佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 1 | 5,176,615.54 | 95.03% | 87.84% | 7.19% |
私募理財産品 | 2 | 270,788.00 | 4.97% | 12.16% | -7.19% | |
合計 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 85.41% | 14.59% |
權益類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 14.58% | -14.58% | |
合計 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他産品
報告期末,其他産品存續數量為1支,存續金額181.68億元。其中,公募理財産品1支,金額181.68億元;私募理財産品0支,金額0.00億元。
注:截至2021年底預期收益型産品存續數量僅剩1支,我行將按照銀保監會“一行一策”要求繼續積極推進理財業務整改。
五、理財産品投資資産情況
資産類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透後) | 報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 | 765,346.70 | 9.25% |
同業存單 | 4,544,400.61 | 54.93% |
拆放同業及買入返售 | 695,161.06 | 8.40% |
債券 | 1,411,609.58 | 17.06% |
非標準化債權類資産 | 201,639.86 | 2.44% |
權益類投資 | 565,018.57 | 6.83% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | 0.00 | 0.00% |
商品類資産 | 0.00 | 0.00% |
另類資産 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 90,001.82 | 1.09% |
合計 | 8,273,178.20 | 100.00% |
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。
華夏銀行股份有限公司
2022年5月17日