一、報告期
報告期為2021年7月1日至2021年12月31日。
二、當期理財産品發行情況
産品類型 | 報告期內發行數量(支) | 報告期內募集金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 332 | 53,453,870.82 |
私募理財産品 | 37 | 265,898.00 | |
合計 | 369 | 53,719,768.82 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 270 | 50,736,223.89 |
權益類 | 3 | 28,374.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 96 | 2,955,170.93 | |
合計 | 369 | 53,719,768.82 |
注:報告期內發行數量,含因管理人變更從華夏銀行劃轉至華夏理財産品。
三、當期理財産品到期情況
産品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 0 | 35,768,748.79 |
私募理財産品 | 0 | 312.00 | |
合計 | 0 | 35,769,060.79 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 0 | 35,710,131.30 |
權益類 | 0 | 351.43 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 58,578.06 | |
合計 | 0 | 35,769,060.79 |
四、期末存續理財産品情況
産品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額佔比 | 報告期初存續金額佔比 | 報告期內佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 388.00 | 52,667,051.97 | 98.00% | 100.00% | -2.00% |
私募理財産品 | 37.00 | 1,074,221.42 | 2.00% | 0.00% | 2.00% | |
合計 | 425.00 | 53,741,273.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 312.00 | 45,615,736.44 | 84.88% | 87.31% | -2.43% |
權益類 | 5.00 | 42,958.48 | 0.08% | 0.19% | -0.11% | |
商品及金融衍生品類 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 108.00 | 8,082,578.47 | 15.04% | 12.50% | 2.54% | |
合計 | 425.00 | 53,741,273.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
五、理財産品投資資産情況
資産類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透後) | 報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 | 2,661,081.07 | 4.40% |
同業存單 | 6,864,948.87 | 11.36% |
拆放同業及買入返售 | 2,074,448.32 | 3.43% |
債券 | 40,456,573.70 | 66.93% |
非標準化債權類資産 | 3,092,546.60 | 5.12% |
權益類投資 | 805,142.80 | 1.33% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | 18,822.64 | 0.03% |
商品類資産 | 0.00 | 0.00% |
另類資産 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 4,475,817.78 | 7.40% |
合計 | 60,449,381.78 | 100.00% |
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。
華夏理財有限責任公司
2022年5月17日