尊敬的投資者:
自2022年6月1日(含)起,我司擬調整華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等19隻産品相關要素,具體如下:
一、新增發行份額
為更好地滿足投資者理財需求,我司擬於2022年6月1日(含)起新增發行華夏理財固收純債最短持有7天A款等9個産品份額,具體如下:
序號 | 産品簡稱 | 銷售代碼 |
1 | 華夏理財固收純債最短持有7天A款 | H份額:22115003H |
2 | 華夏理財固收純債最短持有14天A款 | H份額:22115004H |
3 | 華夏理財固收純債最短持有30天A款 | H份額:22115005H |
4 | 華夏理財固收純債最短持有30天A款 | N份額:22115005N |
5 | 華夏理財固收純債最短持有30天A款 | X份額:22115005X |
6 | 華夏理財固收增強最短持有30天A款 | H份額:22135006H |
7 | 華夏理財固收增強最短持有60天A款 | H份額:22135001H |
8 | 華夏理財固收增強最短持有90天A款 | H份額:22135002H |
9 | 華夏理財固收增強最短持有90天A款 | X份額:22135002X |
新增份額資訊詳見理財産品説明書。
二、階段性費率優惠
為提升投資者持有體驗,我司擬於2022年6月1日(含)起,階段性給予華夏理財固收純債最短持有7天A款等19隻産品費率優惠,具體如下:
序號 | 産品簡稱 | 費率種類 | 優惠後費率 | 優惠期間 |
1 | 華夏理財固收純債最短持有7天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
2 | 華夏理財固收純債最短持有7天B款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
3 | 華夏理財固收純債最短持有14天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
N份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
4 | 華夏理財固收純債最短持有30天A款 | 固定管理費率 | 0.05%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
M份額銷售手續費率 | 0.15%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
N份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
X份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
5 | 華夏理財固收純債最短持有60天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
6 | 華夏理財固收純債最短持有90天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
7 | 華夏理財固收純債最短持有180天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
8 | 華夏理財固收純債最短持有360天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
9 | 華夏理財固收增強最短持有30天A款 | 固定管理費率 | 0.05%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
10 | 華夏理財固收增強最短持有60天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
11 | 華夏理財固收增強最短持有90天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
X份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
12 | 華夏理財固收增強最短持有180天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
13 | 華夏理財固收增強最短持有270天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
14 | 華夏理財固收增強最短持有360天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
15 | 華夏理財固收增強最短持有720天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
16 | 華夏理財混合偏債最短持有180天A款 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
17 | 華夏理財混合偏債最短持有270天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
18 | 華夏理財混合偏債最短持有360天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
19 | 華夏理財混合偏債最短持有720天A款 | 固定管理費率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
三、調整業績基準
根據市場情況,我司擬於2022年6月1日(含)起,調整華夏理財固收純債最短持有7天A款等19隻産品的業績基準,具體如下:
序號 | 産品簡稱 | 調整後業績基準 |
1 | 華夏理財固收純債最短持有7天A款 |
A份額:2.55%-3.55% H份額:2.75%-3.75% M份額:2.55%-3.55% |
2 | 華夏理財固收純債最短持有7天B款 | 2.85% |
3 | 華夏理財固收純債最短持有14天A款 |
A份額:2.60%-3.60% H份額:2.80%-3.80% M份額:2.60%-3.60% N份額:2.80%-3.80% |
4 | 華夏理財固收純債最短持有30天A款 |
A份額:2.70% C份額:2.85% D份額:2.85% H份額:2.90% M份額:2.85% N份額:2.90% X份額:2.90% |
5 | 華夏理財固收純債最短持有60天A款 |
A份額:2.70%-3.70% M份額:2.70%-3.70% N份額:2.90%-3.90% |
6 | 華夏理財固收純債最短持有90天A款 |
A份額:2.75%-3.75% B份額:2.75%-3.75% M份額:2.75%-3.75% N份額:2.95%-3.95% |
7 | 華夏理財固收純債最短持有180天A款 |
A份額:2.95%-3.75% B份額:2.95%-3.75% M份額:2.95%-3.75% N份額:3.15%-3.95% |
8 | 華夏理財固收純債最短持有360天A款 |
A份額:3.55%-4.15% B份額:3.55%-4.15% |
9 | 華夏理財固收增強最短持有30天A款 |
A份額:2.75% H份額:2.95% |
10 | 華夏理財固收增強最短持有60天A款 |
A份額:2.75%-3.75% H份額:2.95%-3.95% |
11 | 華夏理財固收增強最短持有90天A款 |
A份額:2.80%-3.80% H份額:3.00%-4.00% X份額:3.00%-4.00% |
12 | 華夏理財固收增強最短持有180天A款 | A份額:3.00%-3.80% |
13 | 華夏理財固收增強最短持有270天A款 | A份額:3.20%-4.00% |
14 | 華夏理財固收增強最短持有360天A款 | A份額:3.60%-4.20% |
15 | 華夏理財固收增強最短持有720天A款 | A份額:3.90%-4.50% |
16 | 華夏理財混合偏債最短持有180天A款 | A份額:3.00%-4.20% |
17 | 華夏理財混合偏債最短持有270天A款 | A份額:3.20%-4.40% |
18 | 華夏理財混合偏債最短持有360天A款 | A份額:3.60%-4.60% |
19 | 華夏理財混合偏債最短持有720天A款 | A份額:3.90%-4.90% |
上述理財産品為凈值型産品,其業績表現將隨市場情況變化而波動,具有不確定性。業績基準不構成華夏理財有限責任公司對理財産品的任何收益承諾。
感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。
華夏理財有限責任公司
2022年5月27日