尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬對龍盈天天理財1號和華夏理財現金管理類理財産品的固定管理費率給予優惠,費率優惠內容具體如下:
産品名稱 | 産品代碼 | 費率種類 | 優惠後費率 | 優惠期間 |
華夏理財現金管理類理財産品1號 | 211998700101 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
華夏理財現金管理類理財産品2號 | 2119987002 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
華夏理財現金管理類理財産品3號 | 2119987003 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
華夏理財現金管理類理財産品4號 | 211998700104 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
華夏理財現金管理類理財産品5號 | 211998700105 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2022年12月8日