尊敬的投資者:
您好!
根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》、《關於規範現金管理類理財産品管理有關事項的通知》,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)將調整龍盈天天理財1號(産品代碼:1910621000601)産品規則,並變更産品管理人,具體事項公告如下:
一、關於産品規則調整
根據《關於規範現金管理類理財産品管理有關事項的通知》,結合管理人變更,龍盈天天理財1號擬調整産品名稱、份額凈值規則、産品申贖確認規則、申購起點、投資範圍、理財産品估值等條款。該等調整可能影響本産品的投資運作,請您務必關注,並仔細閱讀更新後的産品説明書。
二、關於産品管理人變更
根據《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》,華夏銀行設立了華夏理財有限責任公司(以下簡稱“華夏理財”)。華夏理財作為華夏銀行全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。
龍盈天天理財1號將於2022年12月20日當日劃轉至華夏理財管理。理財産品説明書項下華夏銀行享有的權利和承擔的義務將於理財産品管理人變更當日全部轉由華夏理財享有和承擔。
在相應理財産品劃轉過程中,華夏理財將切實履行理財産品登記手續,劃轉後對應理財産品在全國銀行業理財資訊登記系統中登記的募集起始日、募集結束日、産品起始日將變更為劃轉當日,但産品的實際起始日和存續期限不受該等變更影響。理財産品銷售文件將於劃轉當日同步更新並可通過銷售銀行的營業網點或網上銀行、手機銀行等渠道查看,更新後的銷售文件包括華夏銀行代理銷售個人/機構理財産品協議、華夏理財産品投資協議、華夏理財個人/機構理財産品風險揭示書、華夏理財個人/機構理財産品投資者權益須知、産品説明書。劃轉完成後,投資者可按照産品説明書約定,于産品開放日的開放時間進行申贖。
同時,為了充分保障客戶利益與投資安全,華夏理財將自動為劃轉産品的持有客戶開立份額登記賬戶,投資者持有的劃轉前理財産品份額將同步劃轉至劃轉後的華夏理財相應産品欄目項下。
三、關於産品暫停申購、贖回、預約申購、預約贖回事項
為保證産品變更期間投資者權益不受影響,龍盈天天理財1號擬於2022年12月15日(週四)15:00至12月20日(週二)9:00暫停客戶申購、贖回、預約申購、預約贖回交易,調整産品規則;12月20日9:00開始恢復客戶申購、贖回交易,並於當日變更管理人;12月21日9:00開始對個人投資者提供快速贖回服務(關於快速贖回服務,將另行公告)。請您提前做好資金安排。
龍盈天天1號産品調整事項主要如下:
序號 | 條款 | 原條款 | 修改後條款 |
1 | 産品名稱 | 龍盈天天理財1號 | 華夏理財龍盈天天理財1號 |
2 | 産品登記編碼 | C1030419001278 | Z7003922000137 |
2 | 管理人 | 華夏銀行股份有限公司 | 華夏理財有限責任公司 |
3 | 認購/申購起點金額 | 10,000元起購,以1元的整數倍遞增。 | 1元,以1元的整數倍遞增。 |
4 | 理財賬戶最低保留限額 | 本理財産品採取份額贖回的方式,投資者持有本理財産品實時餘額最低為10,000份。投資者可選擇全額或部分贖回,部分贖回後投資者持有本理財産品的實時餘額不得低於10,000份,否則華夏銀行將只受理投資者的全額贖回申請。 | 0.01份。投資者發起贖回交易時,將觸發判斷理財賬戶份額餘額是否低於最低保留限額要求,可能引發強制贖回交易,具體約定詳見“贖回規定”。如代銷機構規定與本規則不一致,則以各代銷機構規定為準,但不得低於本條款約定限額。 |
5 | 份額凈值 | 份額凈值為提取相關費用後的理財産品單位份額凈值,投資者按該單位份額凈值進行申購、贖回和到期/終止時的分配。份額凈值的計算保留到小數點後4位,小數點後第5位四捨五入。理財産品份額凈值=理財産品資産凈值/理財産品份額。理財産品份額凈值為提取相關費用後的份額凈值,投資者按該份額凈值申購、贖回和到期/終止。 | 自2022年12月19日起,本理財産品採用1.00元固定份額凈值交易方式,每個開放日將實現的産品凈收益(或凈損失)分配給理財産品持有人,並將該部分收益(或損失)按日結轉到客戶理財賬戶,使産品份額凈值始終保持1.00元。 |
6 | 申購份額 | 申購份額=申購金額/申購當天的日終産品單位份額凈值,申購份額保留到小數點後2位,小數點後第3位舍去。 | 申購份額=申購金額/1元,申購份額保留到小數點後2位,小數點後第3位舍去。 |
7 | 開放時間 | 每個開放日的開放時間9:00-15:00。 | 每個開放日的開放時間00:00-15:30;通過其他代銷機構購買的,每個開放日的開放時間以代銷機構規定為準。 |
8 | 贖回確認 | 通過華夏銀行進行贖回,T日贖回,T日實時確認。通過華夏銀行贖回的,投資者贖回資金于T日到賬 | T日開放時間贖回,T+1日確認;T日非開放時間贖回,等同在下一開放日開放時間內提交的贖回申請。T日為開放日。通過華夏銀行/華夏理財提交普通贖回申請,投資者贖回資金于T+1日到賬;通過其他代銷機構贖回的,投資者贖回資金的具體到賬賬戶、到賬日及到賬時間以代銷機構劃付規定為準。 |
9 | 贖回金額的計算 | 贖回金額=贖回份額×贖回前一自然日的日終産品單位份額凈值,保留到小數點後2位,小數點後第3位舍去。 | 贖回金額=贖回份額×1元 |
10 | 強制贖回費 | 無 | 除銀保監會認定的特殊情形外,如發生下述情形之一,管理人將對當日單個投資者申請贖回份額超過産品總份額1%以上的贖回申請徵收1%的強制贖回費用:1.發生本産品持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔産品資産凈值的比例合計低於5%且偏離度為負的情形時;2.發生本産品前10名投資者的持有份額合計超過産品總份額的50%,且本産品投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔産品資産凈值的比例合計低於10%且偏離度為負的情形時。上述贖回費用全額計入産品財産。 |
11 | 份額凈值公告日 | 每個工作日為份額凈值公告日,公告上一個工作日的份額凈值 | 産品存續期內,華夏理財于每個開放日計算每萬份理財産品份額已實現收益和七日年化收益率,並於該開放日下一工作日公佈。 |
12 | 分紅方式 | 本産品定期或不定期進行分紅,具體以産品公告為準。 | 2022年12月19日起,本理財産品根據每日理財産品收益情況,以每萬份理財産品份額已實現收益為基準,為客戶每日計算當日收益,並將該收益結轉為産品份額。投資者自申購份額確認日當日開始享有收益分配權益;自贖回份額確認日當日起不再享有收益分配權益。 |
13 | 投資對象 | 投資範圍:本理財産品募集的理財資金將直接或間接投資于符合監管要求的境內市場固定收益類金融工具,包括但不僅限于銀行存款、債券、資産支援證券、貨幣市場工具及資産管理産品等,其中投資的資産管理産品需符合本産品約定的投資範圍。 | 本理財産品募集的理財資金將直接或間接投資於以下金融工具:(一)現金;(二)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;(三)剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資産支援證券;(四)銀保監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。本産品不得直接或間接投資於以下金融工具:(一)股票;(二)可轉換債券、可交換債券;(三)以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券,已進入最後一個利率調整期的除外;(四)信用等級在AA+以下的債券、資産支援證券;(五)銀保監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。 |
14 | 認購、申購、贖回 | 1.通過華夏銀行購買的,投資者可通過營業網點、手機銀行、微信銀行、網上銀行發起認購、申購、贖回申請;通過代銷機構購買的,購買渠道以代銷機構規定為準。2.如發生華夏銀行認為繼續認購、申購、贖回可能影響到投資者利益的事件時,華夏銀行有權暫停認購、申購、贖回並於2個工作日內公告相應資訊。3.不可抗力原因導致本理財産品無法正常運作時,華夏銀行有權暫停認購、申購、贖回。 | (一)認購、申購、贖回交易渠道和規定、(二)拒絕或暫停認(申)購的情形、(三)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形、(四)快速贖回增值服務等條款的調整內容,具體詳見説明書 |
15 | 理財産品估值 | (一)估值對象:本理財産品所投資的銀行存款、債券、資産支援證券、貨幣市場工具及資産管理産品等。(二)估值方法 | (一)估值日、(二)估值對象、(三)估值原則、(四)估值方法以及增加影子定價監測條款、(五)暫停估值、(六)估值錯誤的處理等條款的調整內容,具體詳見説明書 |
16 | 主要風險管控措施 | 九、主要風險管控措施 | 刪除 |
本公告未全部引用具體變更的全部條款內容,詳細資訊請您關注龍盈天天理財1號調整後説明書中:(1)産品概述中的産品名稱、份額凈值、申購份額、開放日及開放時間、申購確認、贖回確認及資金到賬、贖回規定、贖回確認、強制贖回費、每萬份理財産品份額已實現收益、七日年化收益率、收益分配方式;(2)投資運作;(3)理財産品管理人及託管人;(4)認購、申購、贖回;(5)理財産品估值;(6)風險揭示;(7)資訊披露等條款。
以上説明書的修訂自2022年12月20日(含)生效,您可于生效日後查詢變更後的説明書。如您不同意以上變更,請於2022年12月15日前,在開放期內贖回本理財産品,逾期未贖回或僅贖回部分視為同意接受上述變更。
如需進行業務諮詢或投訴可詳詢華夏銀行各營業網點或電話諮詢華夏銀行客戶服務熱線95577。
感謝您一直以來對華夏銀行及華夏理財的支援!
特此公告。
華夏銀行股份有限公司
華夏理財有限責任公司
2022年12月12日