尊敬的投資者:
根據産品費率階段性優惠安排,我司擬對龍盈固收純債1號等11隻理財産品開展費率優惠,費率優惠內容具體如下:
序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
費率種類 |
優惠後費率 |
優惠期間 |
1 | 龍盈固收純債1號 | 1912121000101 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
2 | 龍盈固收專屬7號(每日開放) | 208212400701 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
3 | 華夏理財固收增強周周定開 1號 | 2119187201 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
4 | 龍盈2號開放式凈值型理財産品 | 1516220000201 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
5 | 華夏理財固收增強周周定開 2號 | 2119187202 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
6 | 華夏理財固收增強14天定開1號 | 2119187301 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
7 | 華夏理財固收增強14天定開2號 | 2119187302 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
8 | 龍盈1號開放式凈值型理財産品 | 1516220000101 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
9 | 龍盈3號開放式凈值型理財産品 | 1610621000101 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
10 | 龍盈4號開放式凈值型理財産品 | 1610621000201 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
11 | 華夏理財固收增強一個月定開1號 | 2119187101 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
感謝您對華夏理財有限責任公司的支援!
特此公告。
華夏理財有限責任公司
2023年2月10日