尊敬的投資者:
根據産品階段性費率優惠安排,我司擬對華夏理財固定收益純債型日日開理財産品1號和華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等13隻産品開展費率優惠,具體如下:
序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
費率種類 |
優惠後費率 |
優惠期間 |
1 | 華夏理財固定收益純債型日日開理財産品1號 | 21112001 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
A份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
2 | 華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 | 22115003 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
3 | 華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款 | 22115008 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
4 | 華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 | 22115004 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
5 | 華夏理財固定收益純債最短持有21天理財産品A款 | 22115011 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
A份額銷售手續費率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
6 | 華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 | 22115005 | 固定管理費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.20%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
Z份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
7 | 華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 | 22115006 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
8 | 華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 | 22115001 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
9 | 華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品B款 | 22115010 | 固定管理費率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
S份額銷售手續費率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
10 | 華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 | 22135006 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
11 | 華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 | 22135001 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
12 | 華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 | 22135002 | 固定管理費率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
13 | 華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 | 22135003 | A份額銷售手續費率 | 0.20%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。
華夏理財有限責任公司
2023年2月13日