一、報告期
報告期(本期)為2022年7月1日至2022年12月31日,上期為2022年1月1日至2022年6月30日。
二、本期理財産品發行情況
産品類型 | 本期發行數量(支) | 本期募集金額(萬元) | 本期募集金額佔比 | 上期募集金額佔比 | 募集金額佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 84 | 57,994,725.46 | 99.59% | 99.50% | 0.09% |
私募理財産品 | 10 | 238,993.04 | 0.41% | 0.50% | -0.09% | |
合計 | 94 | 58,233,718.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 93 | 58,141,927.36 | 99.84% | 98.48% | 1.36% |
權益類 | 1 | 22,103.40 | 0.04% | 0.01% | 0.03% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 69,687.74 | 0.12% | 1.51% | -1.39% | |
合計 | 94 | 58,233,718.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:本期發行數量,含因管理人變更從華夏銀行劃轉至華夏理財産品。募集金額包括新發行産品的認購金額和存續産品的申購金額。因四捨五入,佔比結果可能存在尾差。
三、本期理財産品到期情況
産品類型 | 本期到期數量(支) | 本期兌付金額(萬元) | 本期兌付金額佔比 | 上期兌付金額佔比 | 兌付金額佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 53 | 64,407,809.01 | 99.30% | 98.93% | 0.37% |
私募理財産品 | 15 | 453,097.10 | 0.70% | 1.07% | -0.37% | |
合計 | 68 | 64,860,906.11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 47 | 61,104,389.00 | 94.21% | 94.88% | -0.67% |
權益類 | 0 | 4,129.77 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 21 | 3,752,387.34 | 5.79% | 5.10% | 0.68% | |
合計 | 68 | 64,860,906.11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:兌付金額包括産品到期、現金分紅和贖回兌付金額。因四捨五入,佔比結果可能存在尾差。
四、期末存續理財産品情況
産品類型 | 本期末存續數量(支) | 本期末存續金額(萬元) | 本期末存續金額佔比 | 上期末存續金額佔比 | 存續金額佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 444 | 50,854,185.23 | 99.05% | 98.73% | 0.32% |
私募理財産品 | 22 | 485,530.71 | 0.95% | 1.27% | -0.32% | |
合計 | 466 | 51,339,715.94 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 404 | 49,390,355.13 | 96.20% | 89.69% | 6.51% |
權益類 | 6 | 59,609.46 | 0.12% | 0.08% | 0.04% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 56 | 1,889,751.35 | 3.68% | 10.24% | -6.56% | |
合計 | 466 | 51,339,715.94 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:因四捨五入,佔比結果可能存在尾差。
五、期末存續理財産品投資資産情況
資産類別 | 穿透前 | 穿透後 | ||
本期末投資金額(萬元) | 本期末投資金額佔比 | 本期末投資金額(萬元) | 本期末投資金額佔比 | |
現金及銀行存款 | 853,878.81 | 1.66% | 8,167,871.58 | 13.23% |
同業存單 | 1,801,687.73 | 3.50% | 6,557,464.77 | 10.62% |
拆放同業及買入返售 | 269,848.03 | 0.52% | 4,415,113.93 | 7.15% |
債券 | 1,628,266.79 | 3.16% | 33,647,201.22 | 54.50% |
非標準化債權類資産 | 4,179,721.88 | 8.12% | 4,179,721.88 | 6.77% |
權益類投資 | 405,390.35 | 0.79% | 4,005,796.91 | 6.49% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
商品類資産 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
另類資産 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 160,378.62 | 0.31% | 767,206.15 | 1.24% |
私募基金 | 29,034.00 | 0.06% | - | - |
資産管理産品 | 42,150,528.06 | 81.88% | - | - |
合計 | 51,478,734.27 | 100.00% | 61,740,376.44 | 100.00% |
注:因四捨五入,佔比結果可能存在尾差。
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
華夏理財有限責任公司
2023年5月31日