華夏人民幣借記卡交易限額表 | ||||
交易種類 | 限額生效地區 | 默認限額(單位/人民幣) | 限額可調整範圍 | 調整方式 |
ATM自助轉賬 | 境內 | 新開卡單日累計限額:0元 | 0元-5萬元 | 櫃面、網點智慧櫃檯、個人網銀(證書版)和手機銀行:可提高或降低限額,手機銀行提高限額須使用相應驗證方式。個人網銀(簽約版)、ATM取款機和電話銀行:可降低限額。 |
ATM取款 | 境內 | 單日累計限額:2萬元 | 5000元或2萬元 | |
境外 | 單日累計限額:1萬元 | 開通或關閉 | ||
年累計限額:10萬元 | 不能調整 | |||
POS消費 | 境內 | 單日累計限額:1000萬元 | 可自主調整 | |
POS消費 | 澳門地區 | 單筆消費限額:金卡(不含)以下的卡種為50萬元,金卡(含)以上的卡種為100萬元; | 銀聯規則範圍內0元-1000萬元調整 | |
POS消費 | 單日累計消費限額:所有卡種為 100萬元。 | 可自主調整 | ||
POS消費 | 其他境外地區 | 單日累計限額:1000萬元 | 可自主調整 | |
小額免密免簽 | 境內 | 單筆消費限額1000元 | 0元-1000元 | |
日累計消費限額1000元 | 0元-1000元 | |||
HCE雲閃付 | 境內 | 單筆消費限額5000元 | 根據銀聯規則不能調整 | 無 |
助農取款 | 農村鄉鎮、村指定的助農業務受理點 | 單日累計限額:2000元 | 根據監管規定不能調整 | |
農民工取款服務 | 縣以下農信社、郵儲農民工業務網點 | 單日累計限額:20000元 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6