收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-4-28 | 3.5 |
2017-4-27 | 3.5 |
2017-4-26 | 3.5 |
2017-4-25 | 3.5 |
2017-4-24 | 3.5 |
2017-4-21 | 3.5 |
2017-4-20 | 3.5 |
2017-4-19 | 3.5 |
2017-4-18 | 3.5 |
2017-4-17 | 3.5 |
2017-4-14 | 3.5 |
2017-4-13 | 3.5 |
2017-4-12 | 3.5 |
2017-4-11 | 3.5 |
2017-4-10 | 3.5 |
2017-4-7 | 3.5 |
2017-4-6 | 3.5 |
2017-4-5 | 3.5 |
2017-4-1 | 3.5 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6