收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-6-30 | 3.7 |
2015-6-29 | 3.7 |
2015-6-26 | 3.7 |
2015-6-25 | 3.7 |
2015-6-24 | 3.7 |
2015-6-23 | 3.7 |
2015-6-19 | 3.7 |
2015-6-18 | 3.7 |
2015-6-17 | 3.7 |
2015-6-16 | 3.7 |
2015-6-15 | 3.7 |
2015-6-12 | 3.7 |
2015-6-11 | 3.7 |
2015-6-10 | 3.7 |
2015-6-9 | 3.7 |
2015-6-8 | 3.7 |
2015-6-5 | 3.7 |
2015-6-4 | 3.7 |
2015-6-3 | 3.7 |
2015-6-2 | 3.7 |
2015-6-1 | 3.7 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6