收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-8-31 | 3.5 |
2015-8-28 | 3.5 |
2015-8-27 | 3.5 |
2015-8-26 | 3.5 |
2015-8-25 | 3.5 |
2015-8-24 | 3.5 |
2015-8-21 | 3.5 |
2015-8-20 | 3.5 |
2015-8-19 | 3.5 |
2015-8-18 | 3.5 |
2015-8-17 | 3.5 |
2015-8-14 | 3.5 |
2015-8-13 | 3.5 |
2015-8-12 | 3.5 |
2015-8-11 | 3.5 |
2015-8-10 | 3.5 |
2015-8-7 | 3.5 |
2015-8-6 | 3.7 |
2015-8-5 | 3.7 |
2015-8-4 | 3.7 |
2015-8-3 | 3.7 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6