收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-10-30 | 3.25 |
2015-10-29 | 3.25 |
2015-10-28 | 3.25 |
2015-10-27 | 3.25 |
2015-10-26 | 3.25 |
2015-10-23 | 3.25 |
2015-10-22 | 3.25 |
2015-10-21 | 3.25 |
2015-10-20 | 3.25 |
2015-10-19 | 3.25 |
2015-10-16 | 3.25 |
2015-10-15 | 3.25 |
2015-10-14 | 3.25 |
2015-10-13 | 3.25 |
2015-10-12 | 3.25 |
2015-10-10 | 3.25 |
2015-10-9 | 3.25 |
2015-10-8 | 3.25 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6