收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-6-30 | 3.8 |
2017-6-29 | 3.8 |
2017-6-28 | 3.8 |
2017-6-27 | 3.8 |
2017-6-26 | 3.8 |
2017-6-23 | 3.8 |
2017-6-22 | 3.8 |
2017-6-21 | 3.8 |
2017-6-20 | 3.8 |
2017-6-19 | 3.8 |
2017-6-16 | 3.8 |
2017-6-15 | 3.6 |
2017-6-14 | 3.6 |
2017-6-13 | 3.6 |
2017-6-12 | 3.6 |
2017-6-9 | 3.6 |
2017-6-8 | 3.6 |
2017-6-7 | 3.6 |
2017-6-6 | 3.6 |
2017-6-5 | 3.6 |
2017-6-2 | 3.6 |
2017-6-1 | 3.6 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6