收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-5-31 | 3.65 |
2017-5-27 | 3.65 |
2017-5-26 | 3.65 |
2017-5-25 | 3.65 |
2017-5-24 | 3.65 |
2017-5-23 | 3.65 |
2017-5-22 | 3.65 |
2017-5-19 | 3.65 |
2017-5-18 | 3.65 |
2017-5-17 | 3.65 |
2017-5-16 | 3.65 |
2017-5-15 | 3.65 |
2017-5-12 | 3.65 |
2017-5-11 | 3.65 |
2017-5-10 | 3.65 |
2017-5-9 | 3.65 |
2017-5-8 | 3.65 |
2017-5-5 | 3.65 |
2017-5-4 | 3.65 |
2017-5-3 | 3.65 |
2017-5-2 | 3.65 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6