收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-03-31 | 2.40% |
2015-03-30 | 2.40% |
2015-03-27 | 2.40% |
2015-03-26 | 2.40% |
2015-03-25 | 2.40% |
2015-03-24 | 2.40% |
2015-03-23 | 2.40% |
2015-03-20 | 2.40% |
2015-03-19 | 2.40% |
2015-03-18 | 2.40% |
2015-03-17 | 2.40% |
2015-03-16 | 2.40% |
2015-03-13 | 2.40% |
2015-03-12 | 2.40% |
2015-03-11 | 2.40% |
2015-03-10 | 2.40% |
2015-03-09 | 2.40% |
2015-03-06 | 2.40% |
2015-03-05 | 2.40% |
2015-03-04 | 2.40% |
2015-03-03 | 2.40% |
2015-03-02 | 2.40% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6