收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-01-30 | 2.40% |
2014-01-29 | 2.40% |
2014-01-28 | 2.40% |
2014-01-27 | 2.40% |
2014-01-24 | 2.40% |
2014-01-23 | 2.40% |
2014-01-22 | 2.40% |
2014-01-21 | 2.40% |
2014-01-20 | 2.40% |
2014-01-17 | 2.40% |
2014-01-16 | 2.40% |
2014-01-15 | 2.40% |
2014-01-14 | 2.40% |
2014-01-13 | 2.40% |
2014-01-10 | 2.40% |
2014-01-09 | 2.40% |
2014-01-08 | 2.40% |
2014-01-07 | 2.40% |
2014-01-06 | 2.40% |
2014-01-03 | 2.40% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6