理財産品運作報告(20170718) | ||||||
龍盈4號開放式凈值型理財産品 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 龍盈4號開放式凈值型理財産品 | |||
産品代碼 | 1610621000201 | |||||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||||
産品風險評級 | PR3(平衡型) | |||||
收益類型 | 非保本浮動收益型 | |||||
産品成立日 | 2016-12-9 | |||||
産品到期日 | 2019-12-9 | |||||
銷售起點(元) | 200,000.00 | |||||
銷售手續費率(%) | 0.20 | |||||
理財資産託管人 | 華夏銀行股份有限公司 | |||||
投資組合 | 資産投資概況 | 資産種類 | 名稱 | 佔比(%) | 資金用途 | |
貨幣市場類 | 現金 | 0 | 銀行存款 | |||
貨幣寶 | 9.40 | 主要投資于信託、券商、基金子公司公開發行的集合類現金管理産品。 | ||||
債券市場類 | 中信證券華夏銀行龍盈2號定向資産管理計劃 | 20.73 | 資金主要投資于資質較好的信用債。 | |||
非標準化債權類 | 銀河證券-銀河金匯(河南國控保障房建設項目) | 60.71 | 資金主要用於棚戶區改造項目建設,河南省國有資産控股運營集團有限公司為項目存續期信託的固定收益和國控保障房遠期受讓資金提供連帶責任保證擔保。 | |||
南方資本-華夏瑞盈1號(湖北科技投資委貸) | 8.85 | 資金用於支付綜合保稅區建設中的工程款。 | ||||
權益類 | 博時基金-盈鑫岳升1號資産管理計劃 | 0.31 | 資金主要投資于滬深兩市的定向增發。 | |||
合計 | 100.00 | |||||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | 河南省國控保障房建設投資有限公司 | ||||
投資品名稱 | 銀河證券-銀河金匯(河南國控保障房建設項目) | |||||
收益率 | 6.81% | |||||
剩餘融資期限(年) | 1.95年 | |||||
合作機構 | 銀河證券 | |||||
融資客戶 | 湖北省科技投資集團有限公司 | |||||
投資品名稱 | 南方資本-華夏瑞盈1號(湖北科技投資委貸) | |||||
收益率 | 7.05% | |||||
剩餘融資期限(年) | 3.70年 | |||||
合作機構 | 南方資本管理有限公司 | |||||
其他重要資訊 | 無 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6