收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-9-30 | 3.05 |
2015-9-29 | 3.05 |
2015-9-28 | 3.05 |
2015-9-25 | 3.05 |
2015-9-24 | 3.05 |
2015-9-23 | 3.05 |
2015-9-22 | 3.05 |
2015-9-21 | 3.05 |
2015-9-18 | 3.05 |
2015-9-17 | 3.05 |
2015-9-16 | 3.05 |
2015-9-15 | 3.05 |
2015-9-14 | 3.05 |
2015-9-11 | 3.05 |
2015-9-10 | 3.05 |
2015-9-9 | 3.05 |
2015-9-8 | 3.3 |
2015-9-7 | 3.3 |
2015-9-6 | 3.3 |
2015-9-2 | 3.3 |
2015-9-1 | 3.3 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6