收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-1-29 | 3.05 |
2016-1-28 | 3.05 |
2016-1-27 | 3.05 |
2016-1-26 | 3.05 |
2016-1-25 | 3.05 |
2016-1-22 | 3.05 |
2016-1-21 | 3.05 |
2016-1-20 | 3.05 |
2016-1-19 | 3.05 |
2016-1-18 | 3.05 |
2016-1-15 | 3.05 |
2016-1-14 | 3.05 |
2016-1-13 | 3.05 |
2016-1-12 | 3.05 |
2016-1-11 | 3.05 |
2016-1-8 | 3.05 |
2016-1-7 | 3.05 |
2016-1-6 | 3.05 |
2016-1-5 | 3.05 |
2016-1-4 | 3.15 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6