| 收益日期 | 收益率(年率)% |
|---|---|
| 2015-10-30 | 3.15 |
| 2015-10-29 | 3.15 |
| 2015-10-28 | 3.15 |
| 2015-10-27 | 3.15 |
| 2015-10-26 | 3.15 |
| 2015-10-23 | 3.15 |
| 2015-10-22 | 3.15 |
| 2015-10-21 | 3.15 |
| 2015-10-20 | 3.15 |
| 2015-10-19 | 3.15 |
| 2015-10-16 | 3.15 |
| 2015-10-15 | 3.15 |
| 2015-10-14 | 3.15 |
| 2015-10-13 | 3.15 |
| 2015-10-12 | 3.15 |
| 2015-10-10 | 3.15 |
| 2015-10-9 | 3.15 |
| 2015-10-8 | 3.15 |
95577
北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈
信用卡業務服務投訴熱線:
4006695577
郵編:
100005
電子郵箱:
95577@hxb.com.cn
信用卡業務服務其他投訴渠道詳見信用卡中心官網creditcard.hxb.com.cn
更多投訴受理渠道及處理流程詳細內容,請您點擊此處
1.官網首頁
2.手機銀行客戶端
“華夏銀行”APP首頁“線上客服”
3.微信銀行
“華夏銀行”公眾號“微服務”頁面
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6