收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-4-29 | 3.05 |
2016-4-28 | 3.05 |
2016-4-27 | 3.05 |
2016-4-26 | 3.05 |
2016-4-25 | 3.05 |
2016-4-22 | 3.05 |
2016-4-21 | 3.05 |
2016-4-20 | 3.05 |
2016-4-19 | 3.05 |
2016-4-18 | 3.05 |
2016-4-15 | 3.05 |
2016-4-14 | 3.05 |
2016-4-13 | 3.05 |
2016-4-12 | 3.05 |
2016-4-11 | 3.05 |
2016-4-8 | 3.05 |
2016-4-7 | 3.05 |
2016-4-6 | 3.05 |
2016-4-5 | 3.05 |
2016-4-1 | 3.05 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6