收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-6-30 | 3.05 |
2016-6-29 | 3.05 |
2016-6-28 | 3.05 |
2016-6-27 | 3.05 |
2016-6-24 | 3.05 |
2016-6-23 | 3.05 |
2016-6-22 | 3.05 |
2016-6-21 | 3.05 |
2016-6-20 | 3.05 |
2016-6-17 | 3.05 |
2016-6-16 | 3.05 |
2016-6-15 | 3.05 |
2016-6-14 | 3.05 |
2016-6-13 | 3.05 |
2016-6-12 | 3.05 |
2016-6-8 | 3.05 |
2016-6-7 | 3.05 |
2016-6-6 | 3.05 |
2016-6-3 | 3.05 |
2016-6-2 | 3.05 |
2016-6-1 | 3.05 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6