收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-7-29 | 3.05 |
2016-7-28 | 3.05 |
2016-7-27 | 3.05 |
2016-7-26 | 3.05 |
2016-7-25 | 3.05 |
2016-7-22 | 3.05 |
2016-7-21 | 3.05 |
2016-7-20 | 3.05 |
2016-7-19 | 3.05 |
2016-7-18 | 3.05 |
2016-7-15 | 3.05 |
2016-7-14 | 3.05 |
2016-7-13 | 3.05 |
2016-7-12 | 3.05 |
2016-7-11 | 3.05 |
2016-7-8 | 3.05 |
2016-7-7 | 3.05 |
2016-7-6 | 3.05 |
2016-7-5 | 3.05 |
2016-7-4 | 3.05 |
2016-7-1 | 3.05 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6