收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-8-31 | 3.05 |
2016-8-30 | 3.05 |
2016-8-29 | 3.05 |
2016-8-26 | 3.05 |
2016-8-25 | 3.05 |
2016-8-24 | 3.05 |
2016-8-23 | 3.05 |
2016-8-22 | 3.05 |
2016-8-19 | 3.05 |
2016-8-18 | 3.05 |
2016-8-17 | 3.05 |
2016-8-16 | 3.05 |
2016-8-15 | 3.05 |
2016-8-12 | 3.05 |
2016-8-11 | 3.05 |
2016-8-10 | 3.05 |
2016-8-9 | 3.05 |
2016-8-8 | 3.05 |
2016-8-5 | 3.05 |
2016-8-4 | 3.05 |
2016-8-3 | 3.05 |
2016-8-2 | 3.05 |
2016-8-1 | 3.05 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6