收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-07-31 | 2.40% |
2015-07-28 | 2.40% |
2015-07-27 | 2.40% |
2015-07-24 | 2.40% |
2015-07-23 | 2.40% |
2015-07-22 | 2.40% |
2015-07-21 | 2.40% |
2015-07-20 | 2.40% |
2015-07-17 | 2.40% |
2015-07-16 | 2.40% |
2015-07-15 | 2.40% |
2015-07-14 | 2.40% |
2015-07-13 | 2.40% |
2015-07-10 | 2.40% |
2015-07-09 | 2.40% |
2015-07-08 | 2.40% |
2015-07-07 | 2.40% |
2015-07-06 | 2.40% |
2015-07-03 | 2.40% |
2015-07-02 | 2.40% |
2015-07-01 | 2.40% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6