收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-3-31 | 2.9 |
2016-3-30 | 2.9 |
2016-3-29 | 2.9 |
2016-3-28 | 2.9 |
2016-3-25 | 2.9 |
2016-3-24 | 3.2 |
2016-3-23 | 3.2 |
2016-3-22 | 3.2 |
2016-3-21 | 3.2 |
2016-3-18 | 3.2 |
2016-3-17 | 3.2 |
2016-3-16 | 3.2 |
2016-3-15 | 3.2 |
2016-3-14 | 3.2 |
2016-3-11 | 3.2 |
2016-3-10 | 3.2 |
2016-3-9 | 3.2 |
2016-3-8 | 3.2 |
2016-3-7 | 3.2 |
2016-3-4 | 3.2 |
2016-3-3 | 3.2 |
2016-3-2 | 3.2 |
2016-3-1 | 3.2 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6