收益日期 | 收益率(年率)% |
20180201 | 4.2 |
20180202 | 4.2 |
20180205 | 4.2 |
20180206 | 4.2 |
20180207 | 4.2 |
20180208 | 4.2 |
20180209 | 4.2 |
20180211 | 4.2 |
20180212 | 4.2 |
20180213 | 4.2 |
20180214 | 4.2 |
20180222 | 4.2 |
20180223 | 4.2 |
20180224 | 4.2 |
20180226 | 4.2 |
20180227 | 4.2 |
20180228 | 4.4 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6