收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-04-30 | 2.60% |
2014-04-29 | 2.60% |
2014-04-28 | 2.60% |
2014-04-25 | 2.60% |
2014-04-24 | 2.60% |
2014-04-23 | 2.60% |
2014-04-22 | 2.60% |
2014-04-21 | 2.60% |
2014-04-18 | 2.60% |
2014-04-17 | 2.60% |
2014-04-16 | 2.60% |
2014-04-15 | 2.60% |
2014-04-14 | 2.60% |
2014-04-11 | 2.60% |
2014-04-10 | 2.60% |
2014-04-09 | 2.60% |
2014-04-08 | 2.60% |
2014-04-04 | 2.60% |
2014-04-03 | 2.60% |
2014-04-02 | 2.60% |
2014-04-01 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6