收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-03-28 | 2.60% |
2014-03-27 | 2.60% |
2014-03-26 | 2.60% |
2014-03-25 | 2.60% |
2014-03-24 | 2.60% |
2014-03-21 | 2.60% |
2014-03-20 | 2.60% |
2014-03-19 | 2.60% |
2014-03-18 | 2.60% |
2014-03-17 | 2.60% |
2014-03-14 | 2.60% |
2014-03-13 | 2.60% |
2014-03-12 | 2.60% |
2014-03-11 | 2.60% |
2014-03-10 | 2.60% |
2014-03-07 | 2.60% |
2014-03-06 | 2.60% |
2014-03-05 | 2.60% |
2014-03-04 | 2.60% |
2014-03-03 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6