收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-05-30 | 2.60% |
2014-05-29 | 2.60% |
2014-05-28 | 2.60% |
2014-05-27 | 2.60% |
2014-05-26 | 2.60% |
2014-05-23 | 2.60% |
2014-05-22 | 2.60% |
2014-05-21 | 2.60% |
2014-05-20 | 2.60% |
2014-05-19 | 2.60% |
2014-05-16 | 2.60% |
2014-05-15 | 2.60% |
2014-05-14 | 2.60% |
2014-05-13 | 2.60% |
2014-05-12 | 2.60% |
2014-05-09 | 2.60% |
2014-05-08 | 2.60% |
2014-05-07 | 2.60% |
2014-05-06 | 2.60% |
2014-05-05 | 2.60% |
2014-05-04 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6